Название | Город | июл | авг | сен | Дней | Цена, тенге |
---|
Soft skills. Развитие личности |
Управление компанией в проактивном режиме — Очно или Онлайн | Астана | 24 | - | - | 3 | 251400 |
Повышение индивидуальной и коллективной ответственности — Очно или Онлайн | Астана | 25 | - | - | 1 | 101400 |
Мастер переговоров: как проводить жесткие переговоры мягко — Очно или Онлайн | Астана | - | - | 06 | 3 | 251400 |
Межличностные коммуникации руководителя — Очно или Онлайн | Астана | - | - | 18 | 2 | 191400 |
Выстраивание отношений в компании — Очно или Онлайн | Астана | - | - | 18 | 1 | 101400 |
Руководитель в переговорном процессе — Очно или Онлайн | Астана | - | - | 19 | 1 | 101400 |
Невербальные коммуникации — Очно или Онлайн | Астана | - | - | 20 | 3 | 251400 |
Аспекты власти. Социум, компания — Очно или Онлайн | Астана | - | - | 20 | 1 | 101400 |
Значение невербальных и вербальных коммуникаций в процессе управления подчиненными — Очно или Онлайн | Астана | - | - | 21 | 1 | 101400 |
Методы влияния на подчиненных — Очно или Онлайн | Астана | - | - | 22 | 1 | 101400 |
Психология. Коммуникации |
Повышение индивидуальной и коллективной ответственности — Очно или Онлайн | Астана | 25 | - | - | 1 | 101400 |
Психологическая безопасность и повышение лояльности персонала. Управление рисками безопасности с использованием психологических приемов и детектора лжи — Очно или Онлайн | Астана | - | 02 | - | 2 | 191400 |
Мастер переговоров: как проводить жесткие переговоры мягко — Очно или Онлайн | Астана | - | - | 06 | 3 | 251400 |
Межличностные коммуникации руководителя — Очно или Онлайн | Астана | - | - | 18 | 2 | 191400 |
Выстраивание отношений в компании — Очно или Онлайн | Астана | - | - | 18 | 1 | 101400 |
Руководитель в переговорном процессе — Очно или Онлайн | Астана | - | - | 19 | 1 | 101400 |
Невербальные коммуникации — Очно или Онлайн | Астана | - | - | 20 | 3 | 251400 |
Аспекты власти. Социум, компания — Очно или Онлайн | Астана | - | - | 20 | 1 | 101400 |
Значение невербальных и вербальных коммуникаций в процессе управления подчиненными — Очно или Онлайн | Астана | - | - | 21 | 1 | 101400 |
Методы влияния на подчиненных — Очно или Онлайн | Астана | - | - | 22 | 1 | 101400 |
Цифровая трансформация. Digital Transformation |
Невербальные коммуникации — Очно или Онлайн | Астана | - | - | 20 | 3 | 251400 |
Аспекты власти. Социум, компания — Очно или Онлайн | Астана | - | - | 20 | 1 | 101400 |
Значение невербальных и вербальных коммуникаций в процессе управления подчиненными — Очно или Онлайн | Астана | - | - | 21 | 1 | 101400 |
Методы влияния на подчиненных — Очно или Онлайн | Астана | - | - | 22 | 1 | 101400 |
Инвестиции и риск-менеджмент |
Финансовый менеджер: корпоративные финансы, финансовое моделирование, оценка инвестиционных проектов и стоимости бизнеса — Очно или Онлайн | Астана | 17 | - | - | 4 | 317400 |
Инвестиционный анализ — Очно или Онлайн | Астана | 17 | - | - | 2 | 191400 |
Оценка стоимости компаний — Очно или Онлайн | Астана | 19 | - | - | 2 | 191400 |
Директорские семинары для функциональных директоров |
Руководитель службы безопасности (3 модуль) — Очно или Онлайн | Астана | 10 | - | - | 5 | 389400 |
Управление закупками и запасами. Работа с поставщиками — Очно или Онлайн | Астана | - | 09 | - | 2 | 191400 |
Руководитель службы безопасности (1 модуль) — Очно или Онлайн | Астана | - | 14 | - | 5 | 389400 |
Руководитель юридической службы / Корпоративный юрист — Очно или Онлайн | Астана | - | 23 | - | 3 | 251400 |
Директорские семинары для отраслевых директоров |
Управление закупками и запасами. Работа с поставщиками — Очно или Онлайн | Астана | - | 09 | - | 2 | 191400 |
Антикризисное управление |
Финансовый менеджер: корпоративные финансы, финансовое моделирование, оценка инвестиционных проектов и стоимости бизнеса — Очно или Онлайн | Астана | 17 | - | - | 4 | 317400 |
Управление компанией в проактивном режиме — Очно или Онлайн | Астана | 24 | - | - | 3 | 251400 |
Руководитель службы безопасности (1 модуль) — Очно или Онлайн | Астана | - | 14 | - | 5 | 389400 |
Борьба с коррупцией и мошенничеством на предприятиях Казахстана. Внедрение системы управления рисками коррупции и фрода в Компании — Очно или Онлайн | Астана | - | 23 | - | 2 | 203400 |
Менеджмент |
Риск менеджмент / Управление рисками — Очно или Онлайн | Астана | 21 | - | - | 1 | 101400 |
Организация эффективной работы в компании — Очно или Онлайн | Астана | 24 | - | - | 1 | 101400 |
Управление компанией в проактивном режиме — Очно или Онлайн | Астана | 24 | - | - | 3 | 251400 |
Выстраивание отношений в компании — Очно или Онлайн | Астана | - | - | 18 | 1 | 101400 |
Невербальные коммуникации — Очно или Онлайн | Астана | - | - | 20 | 3 | 251400 |
Аспекты власти. Социум, компания — Очно или Онлайн | Астана | - | - | 20 | 1 | 101400 |
Значение невербальных и вербальных коммуникаций в процессе управления подчиненными — Очно или Онлайн | Астана | - | - | 21 | 1 | 101400 |
Методы влияния на подчиненных — Очно или Онлайн | Астана | - | - | 22 | 1 | 101400 |
Аналитика |
Инвестиционный анализ — Очно или Онлайн | Астана | 17 | - | - | 2 | 191400 |
Оценка стоимости компаний — Очно или Онлайн | Астана | 19 | - | - | 2 | 191400 |
Финансовые проверки договорной работы с позиции контрольно-ревизионной деятельности (КРД). Аналитика и выявление злоупотреблений с позиции КРД и СЭБ — Очно или Онлайн | Астана | - | 21 | - | 2 | 203400 |
Маркетинг |
PR и управление взаимоотношениями со СМИ — Очно или Онлайн | Астана | 10 | - | - | 2 | 191400 |
Финансы. Экономика. Контроллинг |
Финансовый менеджер: корпоративные финансы, финансовое моделирование, оценка инвестиционных проектов и стоимости бизнеса — Очно или Онлайн | Астана | 17 | - | - | 4 | 317400 |
Инвестиционный анализ — Очно или Онлайн | Астана | 17 | - | - | 2 | 191400 |
Оценка стоимости компаний — Очно или Онлайн | Астана | 19 | - | - | 2 | 191400 |
Руководитель планово-экономической службы (отдела) предприятия. Современные требования и внутренние стандарты — Очно или Онлайн | Астана | - | 21 | - | 1 | 101400 |
Финансовые проверки договорной работы с позиции контрольно-ревизионной деятельности (КРД). Аналитика и выявление злоупотреблений с позиции КРД и СЭБ — Очно или Онлайн | Астана | - | 21 | - | 2 | 203400 |
Оптимизация заработной платы в государственных предприятиях и частном бизнесе — Очно или Онлайн | Астана | - | 22 | - | 2 | 191400 |
Реклама. PR |
PR и управление взаимоотношениями со СМИ — Очно или Онлайн | Астана | 10 | - | - | 2 | 191400 |
Управление персоналом |
Организация эффективной работы в компании — Очно или Онлайн | Астана | 24 | - | - | 1 | 101400 |
Управление компанией в проактивном режиме — Очно или Онлайн | Астана | 24 | - | - | 3 | 251400 |
Оптимизация заработной платы в государственных предприятиях и частном бизнесе — Очно или Онлайн | Астана | - | 22 | - | 2 | 191400 |
Выстраивание отношений в компании — Очно или Онлайн | Астана | - | - | 18 | 1 | 101400 |
Невербальные коммуникации — Очно или Онлайн | Астана | - | - | 20 | 3 | 251400 |
Аспекты власти. Социум, компания — Очно или Онлайн | Астана | - | - | 20 | 1 | 101400 |
Значение невербальных и вербальных коммуникаций в процессе управления подчиненными — Очно или Онлайн | Астана | - | - | 21 | 1 | 101400 |
Методы влияния на подчиненных — Очно или Онлайн | Астана | - | - | 22 | 1 | 101400 |
Безопасность бизнеса и предприятия |
Руководитель службы безопасности (3 модуль) — Очно или Онлайн | Астана | 10 | - | - | 5 | 389400 |
Практический опыт по организации системы безопасности с учетом требований собственников. Обеспечение безопасности бизнес-процессов и технологий Компании — Очно или Онлайн | Астана | 10 | - | - | 3 | 287400 |
Практический опыт по контролю договоров и надлежащей проверке потенциальных партнеров. Проявление должной осмотрительности и возврат дебиторской задолженности — Очно или Онлайн | Астана | 13 | - | - | 2 | 203400 |
Психологическая безопасность и повышение лояльности персонала. Управление рисками безопасности с использованием психологических приемов и детектора лжи — Очно или Онлайн | Астана | - | 02 | - | 2 | 191400 |
Руководитель службы безопасности (1 модуль) — Очно или Онлайн | Астана | - | 14 | - | 5 | 389400 |
Информационно-аналитическое обеспечение безопасности бизнеса — Очно или Онлайн | Астана | - | 15 | - | 1 | 119400 |
Практические методы защиты информации на предприятии — Очно или Онлайн | Астана | - | 16 | - | 1 | 119400 |
Кадровая безопасность компании — Очно или Онлайн | Астана | - | 17 | - | 1 | 119400 |
Финансовые проверки договорной работы с позиции контрольно-ревизионной деятельности (КРД). Аналитика и выявление злоупотреблений с позиции КРД и СЭБ — Очно или Онлайн | Астана | - | 21 | - | 2 | 203400 |
Борьба с коррупцией и мошенничеством на предприятиях Казахстана. Внедрение системы управления рисками коррупции и фрода в Компании — Очно или Онлайн | Астана | - | 23 | - | 2 | 203400 |
Аудит и проектирование безопасности. Проведение аудита силами Службы безопасности — Очно или Онлайн | Астана | - | - | 04 | 2 | 203400 |
Логистика. ВЭД |
Морские грузоперевозки, соответствие требованиям Международной Федерации Национальных Ассоциаций экспедиторов (FIATA) — Очно или Онлайн | Астана | - | 28 | - | 4 | 317400 |
Договоры в логистике — Очно или Онлайн | Астана | - | - | 04 | 1 | 101400 |
Закупки. Снабжение |
Организация закупочной деятельности. Работа с поставщиками — Очно или Онлайн | Астана | - | 09 | - | 2 | 191400 |
Управление закупками и запасами. Работа с поставщиками — Очно или Онлайн | Астана | - | 09 | - | 2 | 191400 |
Практический курс для специалиста по закупкам — Очно или Онлайн | Астана | - | 09 | - | 3 | 251400 |
Практический курс для специалиста по закупкам — Очно или Онлайн | Астана | - | 09 | - | 3 | 251400 |
Переговоры в закупках — Очно или Онлайн | Астана | - | 11 | - | 1 | 101400 |
Право |
Достижение консенсуса в трудовых спорах. Трудовые отношения между работодателем и работником — Очно или Онлайн | Астана | 26 | - | - | 2 | 191400 |
Арбитражное рассмотрение споров в Казахстане и за рубежом — Очно или Онлайн | Астана | 28 | - | - | 1 | 101400 |
Правовое регулирование недропользования в Республике Казахстан: законодательство и практика — Очно или Онлайн | Астана | - | 17 | - | 2 | 191400 |
Согласительная комиссия — Очно или Онлайн | Астана | - | 21 | - | 2 | 191400 |
Финансовые проверки договорной работы с позиции контрольно-ревизионной деятельности (КРД). Аналитика и выявление злоупотреблений с позиции КРД и СЭБ — Очно или Онлайн | Астана | - | 21 | - | 2 | 203400 |
Оптимизация заработной платы в государственных предприятиях и частном бизнесе — Очно или Онлайн | Астана | - | 22 | - | 2 | 191400 |
Руководитель юридической службы / Корпоративный юрист — Очно или Онлайн | Астана | - | 23 | - | 3 | 251400 |
Договоры в логистике — Очно или Онлайн | Астана | - | - | 04 | 1 | 101400 |
Продажи |
Переговоры в закупках — Очно или Онлайн | Астана | - | 11 | - | 1 | 101400 |
Мастер переговоров: как проводить жесткие переговоры мягко — Очно или Онлайн | Астана | - | - | 06 | 3 | 251400 |
Создание эффективного отдела продаж — Очно или Онлайн | Астана | - | - | 11 | 3 | 251400 |
Межличностные коммуникации руководителя — Очно или Онлайн | Астана | - | - | 18 | 2 | 191400 |
Руководитель в переговорном процессе — Очно или Онлайн | Астана | - | - | 19 | 1 | 101400 |
Торговля. Ритейл |
Управление закупками и запасами. Работа с поставщиками — Очно или Онлайн | Астана | - | 09 | - | 2 | 191400 |
Практический курс для специалиста по закупкам — Очно или Онлайн | Астана | - | 09 | - | 3 | 251400 |
Практический курс для специалиста по закупкам — Очно или Онлайн | Астана | - | 09 | - | 3 | 251400 |
Переговоры в закупках — Очно или Онлайн | Астана | - | 11 | - | 1 | 101400 |
Нефть. Газ |
Правовое регулирование недропользования в Республике Казахстан: законодательство и практика — Очно или Онлайн | Астана | - | 17 | - | 2 | 191400 |
|