Название | Город | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Дней | Цена, тенге |
---|
Soft skills. Развитие личности |
Межличностные коммуникации руководителя — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | 18 | 2 | 197400 |
Выстраивание отношений в компании — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | 18 | 1 | 107400 |
Руководитель в переговорном процессе — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | 19 | 1 | 107400 |
Мастер переговоров: как проводить жесткие переговоры мягко — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | 06 | 3 | 263400 |
Невербальные коммуникации — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | 20 | 3 | 263400 |
Аспекты власти. Социум, компания — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | 20 | 1 | 107400 |
Значение невербальных и вербальных коммуникаций в процессе управления подчиненными — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | 21 | 1 | 107400 |
Методы влияния на подчиненных — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 22 | 1 | 107400 |
Навыки делового общения — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | 03 | - | - | - | - | - | 2 | 197400 |
Ораторское искусство: как говорить убедительно и красиво — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | 12 | - | - | 11 | - | - | 3 | 263400 |
Ораторское искусство: что, как и зачем — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | 12 | - | - | 11 | - | - | 1 | 107400 |
Коммуникативные навыки оратора — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | 12 | - | - | 11 | - | - | 2 | 197400 |
Взаимодействие с аудиторией. Навыки влияния и убеждения — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | 13 | - | - | 12 | - | - | 2 | 197400 |
Техника произнесения речи, способы развития и тренировки — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | 13 | - | - | 12 | - | - | 1 | 107400 |
Преодоление страха публичных выступлений — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | 14 | - | - | 13 | - | - | 1 | 107400 |
Лидерство и навыки управленческой эффективности руководителя — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | 3 | 263400 |
Учись учить — тренинг тренеров. Коучинг — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 13 | - | 3 | 263400 |
Тайм-менеджмент по мотивам Марка Фостера — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | - | 21 | - | - | 13 | - | 2 | 197400 |
Принципы Кайзен: технология 5S — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | - | - | 04 | - | - | 04 | 2 | 197400 |
Управление компанией в проактивном режиме — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | 3 | 263400 |
Повышение индивидуальной и коллективной ответственности — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | 1 | 107400 |
Директорские семинары для функциональных директоров |
Практика ценообразования: методы определения цен, инструменты формирования ценовой политики — Онлайн | Алматы | - | - | - | 22 | - | - | 11 | - | - | 11 | 2 | 197400 |
Эффективный маркетинг — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | 25 | 3 | 263400 |
Руководитель транспортного отдела / автохозяйства — Онлайн | Алматы | - | - | - | - | 03 | - | - | 25 | - | - | 2 | 197400 |
Корпоративный секретарь акционерного общества — Онлайн | Алматы | - | - | - | - | 04 | - | - | 03 | - | 06 | 2 | 197400 |
Руководитель службы безопасности (1 модуль) — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 13 | - | 5 | 389400 |
Управление процессами качества на предприятии. Требования стандарта ISO 9001:2015 — Онлайн | Алматы | - | - | - | - | 17 | - | - | 02 | - | 27 | 3 | 263400 |
Начальник цеха / производственного участка — Онлайн | Алматы | - | - | - | - | 27 | - | - | 05 | - | 14 | 2 | 197400 |
Лидерство и навыки управленческой эффективности руководителя — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | 3 | 263400 |
Система управления персоналом в компании — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 19 | - | 3 | 263400 |
Внутренний аудитор — Онлайн | Алматы | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | 21 | 3 | 263400 |
Руководитель АХО / Административно-хозяйственной службы — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | 3 | 263400 |
Технический директор. Антикризисное управление производственными активами на базе риск ориентированных RCM — стратегий и требований стандартов серии ISO 55000:2014 — Онлайн | Алматы | - | - | - | - | - | - | 04 | - | - | 18 | 3 | 263400 |
Управление Call / Contact center в современных условиях — Онлайн | Алматы | - | - | - | - | - | - | 05 | - | 21 | - | 3 | 263400 |
Руководитель службы безопасности (2 модуль) — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 5 | 389400 |
Информационно-аналитическая работа во внешней среде Компании — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | - | - | - | 02 | - | - | 2 | 203400 |
Информационно-аналитическая работа в СБ, Современные тенденции и технологии безопасности — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | - | - | - | 02 | - | - | 5 | 389400 |
Руководитель службы безопасности (3 модуль) — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | - | - | - | 02 | - | - | 5 | 389400 |
Информационно-аналитическая работа СБ во внутренней среде Компании — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | - | - | - | 04 | - | - | 3 | 287400 |
Управление закупками и запасами. Работа с поставщиками — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | - | - | - | - | 08 | - | 2 | 197400 |
Управление закупками и запасами. Когда и сколько покупать — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | - | - | - | - | 09 | - | 1 | 107400 |
Руководитель юридической службы / Корпоративный юрист — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | 3 | 263400 |
Психология. Коммуникации |
Взыскание дебиторской задолженности — работа с проблемными должниками — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 21 | 2 | 197400 |
Межличностные коммуникации руководителя — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | 18 | 2 | 197400 |
Выстраивание отношений в компании — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | 18 | 1 | 107400 |
Руководитель в переговорном процессе — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | 19 | 1 | 107400 |
Мастер переговоров: как проводить жесткие переговоры мягко — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | 06 | 3 | 263400 |
Невербальные коммуникации — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | 20 | 3 | 263400 |
Аспекты власти. Социум, компания — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | 20 | 1 | 107400 |
Значение невербальных и вербальных коммуникаций в процессе управления подчиненными — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | 21 | 1 | 107400 |
Методы влияния на подчиненных — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 22 | 1 | 107400 |
Навыки делового общения — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | 03 | - | - | - | - | - | 2 | 197400 |
Ораторское искусство: как говорить убедительно и красиво — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | 12 | - | - | 11 | - | - | 3 | 263400 |
Ораторское искусство: что, как и зачем — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | 12 | - | - | 11 | - | - | 1 | 107400 |
Коммуникативные навыки оратора — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | 12 | - | - | 11 | - | - | 2 | 197400 |
Взаимодействие с аудиторией. Навыки влияния и убеждения — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | 13 | - | - | 12 | - | - | 2 | 197400 |
Техника произнесения речи, способы развития и тренировки — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | 13 | - | - | 12 | - | - | 1 | 107400 |
Преодоление страха публичных выступлений — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | 14 | - | - | 13 | - | - | 1 | 107400 |
Лидерство и навыки управленческой эффективности руководителя — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | 3 | 263400 |
Учись учить — тренинг тренеров. Коучинг — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 13 | - | 3 | 263400 |
Тайм-менеджмент по мотивам Марка Фостера — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | - | 21 | - | - | 13 | - | 2 | 197400 |
Принципы Кайзен: технология 5S — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | - | - | 04 | - | - | 04 | 2 | 197400 |
Повышение индивидуальной и коллективной ответственности — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | 1 | 107400 |
Психологическая безопасность и повышение лояльности персонала. Управление рисками безопасности с использованием психологических приемов и детектора лжи — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | - | - | - | - | 01 | - | 2 | 197400 |
Цифровая трансформация. Digital Transformation |
Невербальные коммуникации — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | 20 | 3 | 263400 |
Аспекты власти. Социум, компания — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | 20 | 1 | 107400 |
Значение невербальных и вербальных коммуникаций в процессе управления подчиненными — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | 21 | 1 | 107400 |
Методы влияния на подчиненных — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 22 | 1 | 107400 |
Agile / SCRUM: гибкие методы управления проектами — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | 12 | - | 11 | - | - | - | 3 | 263400 |
Управление проектами в современных компаниях — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | 12 | - | 11 | - | - | - | 3 | 263400 |
Управление проектами: системный подход, актуальные современные инструменты — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | 12 | - | 11 | - | - | - | 1 | 107400 |
Управление проектами. Все этапы от А до Я — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | 12 | - | 11 | - | - | - | 2 | 197400 |
Бережливое производство (Lean manufacturing, TPS) — незатратный путь роста — Онлайн | Алматы | - | - | - | - | 12 | - | 27 | - | - | 06 | 4 | 323400 |
Визуализация проектных решений: как собирать, систематизировать информацию и принимать решения — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | 13 | - | 12 | - | - | - | 1 | 107400 |
Развитие проектного и креативного мышления — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | 14 | - | 13 | - | - | - | 1 | 107400 |
Управление процессами качества на предприятии. Требования стандарта ISO 9001:2015 — Онлайн | Алматы | - | - | - | - | 17 | - | - | 02 | - | 27 | 3 | 263400 |
Внутренний аудит системы менеджмента качества — Онлайн | Алматы | - | - | - | - | 19 | - | - | 04 | - | 29 | 1 | 107400 |
Лидерство и навыки управленческой эффективности руководителя — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | 3 | 263400 |
Практикум «Дизайн-мышление: инструмент разработки продуктов/ стратегии» — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 13 | - | 2 | 197400 |
Бюджетирование и управленческий учет в организации — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | 2 | 197400 |
Тайм-менеджмент по мотивам Марка Фостера — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | - | 21 | - | - | 13 | - | 2 | 197400 |
Выход на IPO — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | 2 | 197400 |
Технический директор. Антикризисное управление производственными активами на базе риск ориентированных RCM — стратегий и требований стандартов серии ISO 55000:2014 — Онлайн | Алматы | - | - | - | - | - | - | 04 | - | - | 18 | 3 | 263400 |
Принципы Кайзен: технология 5S — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | - | - | 04 | - | - | 04 | 2 | 197400 |
Взаимодействие и коммуникации ИТ-проектов — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | 07 | 2 | 197400 |
Цифровая трансформация бизнес-модели: угрозы, возможности, принципы — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 11 | 3 | 263400 |
Директорские семинары для отраслевых директоров |
Руководитель транспортного отдела / автохозяйства — Онлайн | Алматы | - | - | - | - | 03 | - | - | 25 | - | - | 2 | 197400 |
Управление закупками и запасами. Работа с поставщиками — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | - | - | - | - | 08 | - | 2 | 197400 |
Инвестиции и риск-менеджмент |
Финансовый менеджер: корпоративные финансы, финансовое моделирование, оценка инвестиционных проектов и стоимости бизнеса — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 4 | 323400 |
Инвестиционный анализ — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 2 | 197400 |
Оценка стоимости компаний — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | 2 | 197400 |
Антикризисное управление |
Управление изменениями — Онлайн | Алматы | - | - | - | 19 | - | - | - | 19 | - | - | 2 | 197400 |
Эффективный маркетинг — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | 25 | 3 | 263400 |
Менеджер по маркетингу — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | 26 | - | - | 25 | - | - | 11 | 3 | 263400 |
Руководитель транспортного отдела / автохозяйства — Онлайн | Алматы | - | - | - | - | 03 | - | - | 25 | - | - | 2 | 197400 |
Борьба с коррупцией и мошенничеством на предприятиях Казахстана. Внедрение системы управления рисками коррупции и фрода в Компании — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 22 | - | 2 | 203400 |
Руководитель службы безопасности (1 модуль) — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 13 | - | 5 | 389400 |
Стратегическое управление. Практика применения — Онлайн | Алматы | - | - | - | - | 10 | - | 25 | - | - | 04 | 2 | 203400 |
Бережливое производство (Lean manufacturing, TPS) — незатратный путь роста — Онлайн | Алматы | - | - | - | - | 12 | - | 27 | - | - | 06 | 4 | 323400 |
Технологии управления запасами. Нормирование, прогнозирование, оптимизация — Онлайн | Алматы | - | - | - | - | 31 | - | - | 10 | - | 25 | 3 | 263400 |
Бизнес-моделирование: делаем крепкий скелет компании — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | - | 02 | - | - | 01 | - | 3 | 263400 |
Бюджетирование и управленческий учет в организации — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | 2 | 197400 |
Руководитель АХО / Административно-хозяйственной службы — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | 3 | 263400 |
Выход на IPO — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | 2 | 197400 |
Организационное развитие: от разработки целей до реализации показателей — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | - | - | 04 | - | - | 04 | 3 | 263400 |
Принципы Кайзен: технология 5S — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | - | - | 04 | - | - | 04 | 2 | 197400 |
Руководитель службы безопасности (2 модуль) — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 5 | 389400 |
Управление бизнес-процессами — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 14 | 2 | 197400 |
Финансовый менеджер: корпоративные финансы, финансовое моделирование, оценка инвестиционных проектов и стоимости бизнеса — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 4 | 323400 |
Управление компанией в проактивном режиме — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | 3 | 263400 |
Проектная деятельность |
Управление изменениями — Онлайн | Алматы | - | - | - | 19 | - | - | - | 19 | - | - | 2 | 197400 |
Agile / SCRUM: гибкие методы управления проектами — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | 12 | - | 11 | - | - | - | 3 | 263400 |
Управление проектами в современных компаниях — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | 12 | - | 11 | - | - | - | 3 | 263400 |
Управление проектами: системный подход, актуальные современные инструменты — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | 12 | - | 11 | - | - | - | 1 | 107400 |
Управление проектами. Все этапы от А до Я — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | 12 | - | 11 | - | - | - | 2 | 197400 |
Визуализация проектных решений: как собирать, систематизировать информацию и принимать решения — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | 13 | - | 12 | - | - | - | 1 | 107400 |
Развитие проектного и креативного мышления — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | 14 | - | 13 | - | - | - | 1 | 107400 |
Бизнес-моделирование: делаем крепкий скелет компании — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | - | 02 | - | - | 01 | - | 3 | 263400 |
Практикум «Дизайн-мышление: инструмент разработки продуктов/ стратегии» — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 13 | - | 2 | 197400 |
Операционное и проектное управление: ориентация на результат — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 15 | - | 2 | 197400 |
Выход на IPO — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | 2 | 197400 |
Организационное развитие: от разработки целей до реализации показателей — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | - | - | 04 | - | - | 04 | 3 | 263400 |
Взаимодействие и коммуникации ИТ-проектов — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | 07 | 2 | 197400 |
Цифровая трансформация бизнес-модели: угрозы, возможности, принципы — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 11 | 3 | 263400 |
Менеджмент |
Управление изменениями — Онлайн | Алматы | - | - | - | 19 | - | - | - | 19 | - | - | 2 | 197400 |
Выстраивание отношений в компании — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | 18 | 1 | 107400 |
Невербальные коммуникации — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | 20 | 3 | 263400 |
Аспекты власти. Социум, компания — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | 20 | 1 | 107400 |
Значение невербальных и вербальных коммуникаций в процессе управления подчиненными — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | 21 | 1 | 107400 |
Методы влияния на подчиненных — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 22 | 1 | 107400 |
Руководитель транспортного отдела / автохозяйства — Онлайн | Алматы | - | - | - | - | 03 | - | - | 25 | - | - | 2 | 197400 |
Стратегическое управление. Практика применения — Онлайн | Алматы | - | - | - | - | 10 | - | 25 | - | - | 04 | 2 | 203400 |
Agile / SCRUM: гибкие методы управления проектами — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | 12 | - | 11 | - | - | - | 3 | 263400 |
Управление проектами в современных компаниях — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | 12 | - | 11 | - | - | - | 3 | 263400 |
Управление проектами: системный подход, актуальные современные инструменты — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | 12 | - | 11 | - | - | - | 1 | 107400 |
Визуализация проектных решений: как собирать, систематизировать информацию и принимать решения — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | 13 | - | 12 | - | - | - | 1 | 107400 |
Развитие проектного и креативного мышления — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | 14 | - | 13 | - | - | - | 1 | 107400 |
Бизнес-моделирование: делаем крепкий скелет компании — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | - | 02 | - | - | 01 | - | 3 | 263400 |
Операционное и проектное управление: ориентация на результат — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 15 | - | 2 | 197400 |
Менеджмент продуктов в гибкой методологии: Agile, Scrum, Kanban — Онлайн | Алматы | - | - | - | - | - | 18 | - | - | 17 | - | 2 | 197400 |
Организационное развитие: от разработки целей до реализации показателей — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | - | - | 04 | - | - | 04 | 3 | 263400 |
Принципы Кайзен: технология 5S — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | - | - | 04 | - | - | 04 | 2 | 197400 |
Цифровая трансформация бизнес-модели: угрозы, возможности, принципы — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 11 | 3 | 263400 |
Управление бизнес-процессами — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 14 | 2 | 197400 |
Риск менеджмент / Управление рисками — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 1 | 107400 |
Организация эффективной работы в компании — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | 1 | 107400 |
Управление компанией в проактивном режиме — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | 3 | 263400 |
Аналитика |
Медиа планирование: от бизнес-задач к медиа-решениям — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | 26 | - | - | 25 | - | - | 11 | 1 | 107400 |
Эффективный маркетинг — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | 25 | 3 | 263400 |
Менеджер по маркетингу — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | 26 | - | - | 25 | - | - | 11 | 3 | 263400 |
Финансовые проверки КРД и СЭБ — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | 12 | - | - | 04 | - | - | 2 | 203400 |
Практикум «Дизайн-мышление: инструмент разработки продуктов/ стратегии» — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 13 | - | 2 | 197400 |
Операционное и проектное управление: ориентация на результат — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 15 | - | 2 | 197400 |
Выход на IPO — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | 2 | 197400 |
Инвестиционный анализ — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 2 | 197400 |
Оценка стоимости компаний — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | 2 | 197400 |
Маркетинг |
GR-менеджмент. Методы и технологии взаимодействия с государственными органами — Онлайн | Алматы | - | - | - | 17 | - | - | 08 | - | - | 09 | 2 | 197400 |
Практика ценообразования: методы определения цен, инструменты формирования ценовой политики — Онлайн | Алматы | - | - | - | 22 | - | - | 11 | - | - | 11 | 2 | 197400 |
Медиа планирование: от бизнес-задач к медиа-решениям — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | 26 | - | - | 25 | - | - | 11 | 1 | 107400 |
Эффективный маркетинг — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | 25 | 3 | 263400 |
Менеджер по маркетингу — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | 26 | - | - | 25 | - | - | 11 | 3 | 263400 |
Копирайтинг в эпоху нейромаркетинга — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | 27 | - | - | 26 | - | - | 12 | 1 | 107400 |
Практикум «Дизайн-мышление: инструмент разработки продуктов/ стратегии» — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 13 | - | 2 | 197400 |
Маркетинговая стратегия медицинской клиники — Онлайн | Алматы | - | - | - | - | - | - | 07 | - | 02 | - | 2 | 197400 |
PR и управление взаимоотношениями со СМИ — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 2 | 197400 |
Финансы. Экономика. Контроллинг |
Финансовые проверки КРД и СЭБ — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | 12 | - | - | 04 | - | - | 2 | 203400 |
Внутренний аудитор — Онлайн | Алматы | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | 21 | 3 | 263400 |
Внутренний аудит: процессы, принципы, контроль над рисками и управление ими — Онлайн | Алматы | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | 21 | 2 | 197400 |
Бюджетирование и управленческий учет в организации — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | 2 | 197400 |
Выход на IPO — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | 2 | 197400 |
Финансовый менеджер: корпоративные финансы, финансовое моделирование, оценка инвестиционных проектов и стоимости бизнеса — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 4 | 323400 |
Инвестиционный анализ — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 2 | 197400 |
Оценка стоимости компаний — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | 2 | 197400 |
Руководитель планово-экономической службы (отдела) предприятия. Современные требования и внутренние стандарты — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 1 | 107400 |
Оптимизация заработной платы в государственных предприятиях и частном бизнесе — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | 2 | 197400 |
Налогообложение. Бухгалтерия |
Внутренний аудитор — Онлайн | Алматы | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | 21 | 3 | 263400 |
Внутренний аудит: процессы, принципы, контроль над рисками и управление ими — Онлайн | Алматы | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | 21 | 2 | 197400 |
Реклама. PR |
GR-менеджмент. Методы и технологии взаимодействия с государственными органами — Онлайн | Алматы | - | - | - | 17 | - | - | 08 | - | - | 09 | 2 | 197400 |
Медиа планирование: от бизнес-задач к медиа-решениям — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | 26 | - | - | 25 | - | - | 11 | 1 | 107400 |
Копирайтинг в эпоху нейромаркетинга — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | 27 | - | - | 26 | - | - | 12 | 1 | 107400 |
Реклама, которая продает — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | 28 | - | - | 27 | - | - | 13 | 1 | 107400 |
PR и управление взаимоотношениями со СМИ — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 2 | 197400 |
Управление персоналом |
Executive search и headhunting в подборе персонала — Онлайн | Алматы | - | - | - | 21 | - | - | - | 26 | - | - | 2 | 197400 |
Выстраивание отношений в компании — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | 18 | 1 | 107400 |
Мотивация персонала. Современные системы материальной и нематериальной мотивации. Разработка KPI — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | 26 | 3 | 263400 |
Теоретические основы мотивации. Окладная часть вознаграждения. Грейды — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | 26 | 1 | 107400 |
Грейдирование компании. Формирование окладной части на основе грейдов — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | 26 | 1 | 107400 |
Как стимулировать персонал работать на результат: продвинутые методы финансовой и нефинансовой мотивации — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | 26 | 3 | 263400 |
Разработка и автоматизация системы KPI. Формирование переменной части мотивации: премии и бонусы — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | 27 | 1 | 107400 |
Разработка премиальной (переменной) части системы оплаты на базе KPI — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | 27 | 1 | 107400 |
Невербальные коммуникации — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | 20 | 3 | 263400 |
Аспекты власти. Социум, компания — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | 20 | 1 | 107400 |
Нематериальная мотивация персонала — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | 28 | 1 | 107400 |
Нематериальная мотивация: ее значение в современных компаниях. Примеры из практики известных компаний — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | 28 | 1 | 107400 |
Значение невербальных и вербальных коммуникаций в процессе управления подчиненными — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | 21 | 1 | 107400 |
Методы влияния на подчиненных — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 22 | 1 | 107400 |
