Название | Город | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Дней | Цена, тенге |
---|
Soft skills. Развитие личности |
Межличностные коммуникации руководителя — Очно или Онлайн | Астана | - | - | 27 | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | 2 | 191400 |
Выстраивание отношений в компании — Очно или Онлайн | Астана | - | - | 27 | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | 1 | 101400 |
Руководитель в переговорном процессе — Очно или Онлайн | Астана | - | - | 28 | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | 1 | 101400 |
Мастер переговоров: как проводить жесткие переговоры мягко — Очно или Онлайн | Астана | - | - | 29 | - | - | - | - | - | 06 | - | - | - | 3 | 251400 |
Невербальные коммуникации — Очно или Онлайн | Астана | - | - | 29 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 3 | 251400 |
Аспекты власти. Социум, компания — Очно или Онлайн | Астана | - | - | 29 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 1 | 101400 |
Значение невербальных и вербальных коммуникаций в процессе управления подчиненными — Очно или Онлайн | Астана | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | 1 | 101400 |
Методы влияния на подчиненных — Очно или Онлайн | Астана | - | - | 31 | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | 1 | 101400 |
Управление компанией в проактивном режиме — Очно или Онлайн | Астана | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | 3 | 251400 |
Повышение индивидуальной и коллективной ответственности — Очно или Онлайн | Астана | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | 1 | 101400 |
Психология. Коммуникации |
Межличностные коммуникации руководителя — Очно или Онлайн | Астана | - | - | 27 | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | 2 | 191400 |
Выстраивание отношений в компании — Очно или Онлайн | Астана | - | - | 27 | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | 1 | 101400 |
Руководитель в переговорном процессе — Очно или Онлайн | Астана | - | - | 28 | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | 1 | 101400 |
Мастер переговоров: как проводить жесткие переговоры мягко — Очно или Онлайн | Астана | - | - | 29 | - | - | - | - | - | 06 | - | - | - | 3 | 251400 |
Невербальные коммуникации — Очно или Онлайн | Астана | - | - | 29 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 3 | 251400 |
Аспекты власти. Социум, компания — Очно или Онлайн | Астана | - | - | 29 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 1 | 101400 |
Значение невербальных и вербальных коммуникаций в процессе управления подчиненными — Очно или Онлайн | Астана | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | 1 | 101400 |
Методы влияния на подчиненных — Очно или Онлайн | Астана | - | - | 31 | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | 1 | 101400 |
Взыскание дебиторской задолженности — работа с проблемными должниками — Очно или Онлайн | Астана | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 21 | 2 | 191400 |
Повышение индивидуальной и коллективной ответственности — Очно или Онлайн | Астана | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | 1 | 101400 |
Психологическая безопасность и повышение лояльности персонала. Управление рисками безопасности с использованием психологических приемов и детектора лжи — Очно или Онлайн | Астана | - | - | - | - | - | - | - | 02 | - | - | - | - | 2 | 191400 |
Цифровая трансформация. Digital Transformation |
Невербальные коммуникации — Очно или Онлайн | Астана | - | - | 29 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 3 | 251400 |
Аспекты власти. Социум, компания — Очно или Онлайн | Астана | - | - | 29 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 1 | 101400 |
Значение невербальных и вербальных коммуникаций в процессе управления подчиненными — Очно или Онлайн | Астана | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | 1 | 101400 |
Методы влияния на подчиненных — Очно или Онлайн | Астана | - | - | 31 | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | 1 | 101400 |
Бюджетирование и управленческий учет в организации — Очно или Онлайн | Астана | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 20 | - | 2 | 191400 |
Выход на IPO — Очно или Онлайн | Астана | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | 2 | 191400 |
Инвестиции и риск-менеджмент |
Финансовый менеджер: корпоративные финансы, финансовое моделирование, оценка инвестиционных проектов и стоимости бизнеса — Очно или Онлайн | Астана | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 4 | 317400 |
Инвестиционный анализ — Очно или Онлайн | Астана | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 2 | 191400 |
Оценка стоимости компаний — Очно или Онлайн | Астана | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | 2 | 191400 |
Директорские семинары для функциональных директоров |
Руководитель юридической службы / Корпоративный юрист — Очно или Онлайн | Астана | - | 22 | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | 3 | 251400 |
Управление закупками и запасами. Работа с поставщиками — Очно или Онлайн | Астана | - | - | 01 | - | - | - | - | 09 | - | - | - | - | 2 | 191400 |
Руководитель службы безопасности (2 модуль) — Очно или Онлайн | Астана | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 11 | 5 | 389400 |
Эффективный маркетинг — Очно или Онлайн | Астана | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | 25 | 3 | 251400 |
Руководитель службы безопасности (3 модуль) — Очно или Онлайн | Астана | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 5 | 389400 |
Руководитель службы безопасности (1 модуль) — Очно или Онлайн | Астана | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 5 | 389400 |
Директорские семинары для отраслевых директоров |
Управление закупками и запасами. Работа с поставщиками — Очно или Онлайн | Астана | - | - | 01 | - | - | - | - | 09 | - | - | - | - | 2 | 191400 |
Антикризисное управление |
Борьба с коррупцией и мошенничеством на предприятиях Казахстана. Внедрение системы управления рисками коррупции и фрода в Компании — Очно или Онлайн | Астана | - | 22 | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | 2 | 203400 |
Бюджетирование и управленческий учет в организации — Очно или Онлайн | Астана | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 20 | - | 2 | 191400 |
Руководитель службы безопасности (2 модуль) — Очно или Онлайн | Астана | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 11 | 5 | 389400 |
Эффективный маркетинг — Очно или Онлайн | Астана | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | 25 | 3 | 251400 |
Финансовый менеджер: корпоративные финансы, финансовое моделирование, оценка инвестиционных проектов и стоимости бизнеса — Очно или Онлайн | Астана | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 4 | 317400 |
Управление компанией в проактивном режиме — Очно или Онлайн | Астана | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | 3 | 251400 |
Руководитель службы безопасности (1 модуль) — Очно или Онлайн | Астана | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 5 | 389400 |
Выход на IPO — Очно или Онлайн | Астана | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | 2 | 191400 |
Проектная деятельность |
Выход на IPO — Очно или Онлайн | Астана | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | 2 | 191400 |
Менеджмент |
Выстраивание отношений в компании — Очно или Онлайн | Астана | - | - | 27 | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | 1 | 101400 |
Невербальные коммуникации — Очно или Онлайн | Астана | - | - | 29 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 3 | 251400 |
Аспекты власти. Социум, компания — Очно или Онлайн | Астана | - | - | 29 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 1 | 101400 |
Значение невербальных и вербальных коммуникаций в процессе управления подчиненными — Очно или Онлайн | Астана | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | 1 | 101400 |
Методы влияния на подчиненных — Очно или Онлайн | Астана | - | - | 31 | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | 1 | 101400 |
Риск менеджмент / Управление рисками — Очно или Онлайн | Астана | - | - | - | 21 | - | - | 21 | - | - | - | - | - | 1 | 101400 |
Организация эффективной работы в компании — Очно или Онлайн | Астана | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | 1 | 101400 |
Управление компанией в проактивном режиме — Очно или Онлайн | Астана | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | 3 | 251400 |
Аналитика |
Финансовые проверки договорной работы с позиции контрольно-ревизионной деятельности (КРД). Аналитика и выявление злоупотреблений с позиции КРД и СЭБ — Очно или Онлайн | Астана | - | 20 | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | 2 | 203400 |
Эффективный маркетинг — Очно или Онлайн | Астана | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | 25 | 3 | 251400 |
Инвестиционный анализ — Очно или Онлайн | Астана | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 2 | 191400 |
Оценка стоимости компаний — Очно или Онлайн | Астана | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | 2 | 191400 |
Выход на IPO — Очно или Онлайн | Астана | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | 2 | 191400 |
Маркетинг |
Эффективный маркетинг — Очно или Онлайн | Астана | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | 25 | 3 | 251400 |
PR и управление взаимоотношениями со СМИ — Очно или Онлайн | Астана | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 2 | 191400 |
Финансы. Экономика. Контроллинг |
Руководитель планово-экономической службы (отдела) предприятия. Современные требования и внутренние стандарты — Очно или Онлайн | Астана | - | 20 | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | 1 | 101400 |
Финансовые проверки договорной работы с позиции контрольно-ревизионной деятельности (КРД). Аналитика и выявление злоупотреблений с позиции КРД и СЭБ — Очно или Онлайн | Астана | - | 20 | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | 2 | 203400 |
Оптимизация заработной платы в государственных предприятиях и частном бизнесе — Очно или Онлайн | Астана | - | 21 | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | 2 | 191400 |
Бюджетирование и управленческий учет в организации — Очно или Онлайн | Астана | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 20 | - | 2 | 191400 |
Финансовый менеджер: корпоративные финансы, финансовое моделирование, оценка инвестиционных проектов и стоимости бизнеса — Очно или Онлайн | Астана | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 4 | 317400 |
Инвестиционный анализ — Очно или Онлайн | Астана | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 2 | 191400 |
Оценка стоимости компаний — Очно или Онлайн | Астана | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | 2 | 191400 |
Выход на IPO — Очно или Онлайн | Астана | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | 2 | 191400 |
Реклама. PR |
PR и управление взаимоотношениями со СМИ — Очно или Онлайн | Астана | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 2 | 191400 |
Управление персоналом |
Оптимизация заработной платы в государственных предприятиях и частном бизнесе — Очно или Онлайн | Астана | - | 21 | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | 2 | 191400 |
Выстраивание отношений в компании — Очно или Онлайн | Астана | - | - | 27 | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | 1 | 101400 |
Невербальные коммуникации — Очно или Онлайн | Астана | - | - | 29 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 3 | 251400 |
Аспекты власти. Социум, компания — Очно или Онлайн | Астана | - | - | 29 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 1 | 101400 |
Значение невербальных и вербальных коммуникаций в процессе управления подчиненными — Очно или Онлайн | Астана | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | 1 | 101400 |
Методы влияния на подчиненных — Очно или Онлайн | Астана | - | - | 31 | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | 1 | 101400 |
Безопасность и охрана труда. Нормативные документы и инструменты при ведении деятельности на территории РК — Очно или Онлайн | Астана | - | - | - | - | 04 | - | - | - | - | - | 02 | - | 2 | 191400 |
Права и законные интересы работодателей и работников в контексте нового Трудового кодекса Республики Казахстан — Очно или Онлайн | Астана | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 19 | 2 | 191400 |
Мотивация персонала. Современные системы материальной и нематериальной мотивации. Разработка KPI — Очно или Онлайн | Астана | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | 26 | 3 | 251400 |
Теоретические основы мотивации. Окладная часть вознаграждения. Грейды — Очно или Онлайн | Астана | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | 26 | 1 | 101400 |
Грейдирование компании. Формирование окладной части на основе грейдов — Очно или Онлайн | Астана | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | 26 | 1 | 101400 |
Как стимулировать персонал работать на результат: продвинутые методы финансовой и нефинансовой мотивации — Очно или Онлайн | Астана | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | 26 | 3 | 251400 |
Разработка премиальной (переменной) части системы оплаты на базе KPI — Очно или Онлайн | Астана | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | 27 | 1 | 101400 |
Разработка и автоматизация системы KPI. Формирование переменной части мотивации: премии и бонусы — Очно или Онлайн | Астана | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | 27 | 1 | 101400 |
Нематериальная мотивация персонала — Очно или Онлайн | Астана | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | 28 | 1 | 101400 |
Нематериальная мотивация: ее значение в современных компаниях. Примеры из практики известных компаний — Очно или Онлайн | Астана | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | 28 | 1 | 101400 |
Организация эффективной работы в компании — Очно или Онлайн | Астана | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | 1 | 101400 |
Управление компанией в проактивном режиме — Очно или Онлайн | Астана | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | 3 | 251400 |
Безопасность бизнеса и предприятия |
Финансовые проверки договорной работы с позиции контрольно-ревизионной деятельности (КРД). Аналитика и выявление злоупотреблений с позиции КРД и СЭБ — Очно или Онлайн | Астана | - | 20 | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | 2 | 203400 |
Борьба с коррупцией и мошенничеством на предприятиях Казахстана. Внедрение системы управления рисками коррупции и фрода в Компании — Очно или Онлайн | Астана | - | 22 | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | 2 | 203400 |
Аудит и проектирование безопасности. Проведение аудита силами Службы безопасности — Очно или Онлайн | Астана | - | - | 06 | - | - | - | - | - | 04 | - | - | - | 2 | 203400 |
Безопасность и охрана труда. Нормативные документы и инструменты при ведении деятельности на территории РК — Очно или Онлайн | Астана | - | - | - | - | 04 | - | - | - | - | - | 02 | - | 2 | 191400 |
Руководитель службы безопасности (2 модуль) — Очно или Онлайн | Астана | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 11 | 5 | 389400 |
Борьба с корпоративными мошенничествами и противодействие экономическому шпионажу — Очно или Онлайн | Астана | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 12 | 2 | 203400 |
Организация борьбы с мошенничествами и откатами — Очно или Онлайн | Астана | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 12 | 1 | 119400 |
Противодействие экономическому шпионажу — Очно или Онлайн | Астана | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 13 | 1 | 119400 |
Информационная безопасность компании — Очно или Онлайн | Астана | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 14 | 1 | 119400 |
Руководитель службы безопасности (3 модуль) — Очно или Онлайн | Астана | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 5 | 389400 |
Практический опыт по организации системы безопасности с учетом требований собственников. Обеспечение безопасности бизнес-процессов и технологий Компании — Очно или Онлайн | Астана | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 3 | 287400 |
Практический опыт по контролю договоров и надлежащей проверке потенциальных партнеров. Проявление должной осмотрительности и возврат дебиторской задолженности — Очно или Онлайн | Астана | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 2 | 203400 |
Психологическая безопасность и повышение лояльности персонала. Управление рисками безопасности с использованием психологических приемов и детектора лжи — Очно или Онлайн | Астана | - | - | - | - | - | - | - | 02 | - | - | - | - | 2 | 191400 |
Руководитель службы безопасности (1 модуль) — Очно или Онлайн | Астана | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 5 | 389400 |
Информационно-аналитическое обеспечение безопасности бизнеса — Очно или Онлайн | Астана | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 1 | 119400 |
Практические методы защиты информации на предприятии — Очно или Онлайн | Астана | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | 1 | 119400 |
Кадровая безопасность компании — Очно или Онлайн | Астана | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | 1 | 119400 |
Сервис. Работа с клиентами |
Взыскание дебиторской задолженности — работа с проблемными должниками — Очно или Онлайн | Астана | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 21 | 2 | 191400 |
Логистика. ВЭД |
Морские грузоперевозки, соответствие требованиям Международной Федерации Национальных Ассоциаций экспедиторов (FIATA) — Очно или Онлайн | Астана | - | 27 | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | 4 | 317400 |
Договоры в логистике — Очно или Онлайн | Астана | - | - | 06 | - | - | - | - | - | 04 | - | - | - | 1 | 101400 |
Транспортная логистика. Оптимизация транспортно-логистических затрат — Очно или Онлайн | Астана | - | - | - | - | 03 | - | - | - | - | - | 01 | - | 1 | 101400 |
Закупки. Снабжение |
Организация закупочной деятельности. Работа с поставщиками — Очно или Онлайн | Астана | - | - | 01 | - | - | - | - | 09 | - | - | - | - | 2 | 191400 |
Управление закупками и запасами. Работа с поставщиками — Очно или Онлайн | Астана | - | - | 01 | - | - | - | - | 09 | - | - | - | - | 2 | 191400 |
Практический курс для специалиста по закупкам — Очно или Онлайн | Астана | - | - | 01 | - | - | - | - | 09 | - | - | - | - | 3 | 251400 |
Практический курс для специалиста по закупкам — Очно или Онлайн | Астана | - | - | 01 | - | - | - | - | 09 | - | - | - | - | 3 | 251400 |
Переговоры в закупках — Очно или Онлайн | Астана | - | - | 03 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | 1 | 101400 |
Право |
Правовое регулирование недропользования в Республике Казахстан: законодательство и практика — Очно или Онлайн | Астана | - | 16 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | 2 | 191400 |
Согласительная комиссия — Очно или Онлайн | Астана | - | 20 | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | 2 | 191400 |
Финансовые проверки договорной работы с позиции контрольно-ревизионной деятельности (КРД). Аналитика и выявление злоупотреблений с позиции КРД и СЭБ — Очно или Онлайн | Астана | - | 20 | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | 2 | 203400 |
Оптимизация заработной платы в государственных предприятиях и частном бизнесе — Очно или Онлайн | Астана | - | 21 | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | 2 | 191400 |
Руководитель юридической службы / Корпоративный юрист — Очно или Онлайн | Астана | - | 22 | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | 3 | 251400 |
Договоры в логистике — Очно или Онлайн | Астана | - | - | 06 | - | - | - | - | - | 04 | - | - | - | 1 | 101400 |
Специалист по договорной работе — Очно или Онлайн | Астана | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 19 | - | - | 2 | 191400 |
Безопасность и охрана труда. Нормативные документы и инструменты при ведении деятельности на территории РК — Очно или Онлайн | Астана | - | - | - | - | 04 | - | - | - | - | - | 02 | - | 2 | 191400 |
Права и законные интересы работодателей и работников в контексте нового Трудового кодекса Республики Казахстан — Очно или Онлайн | Астана | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 19 | 2 | 191400 |
Взыскание дебиторской задолженности — работа с проблемными должниками — Очно или Онлайн | Астана | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 21 | 2 | 191400 |
Достижение консенсуса в трудовых спорах. Трудовые отношения между работодателем и работником — Очно или Онлайн | Астана | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | 2 | 191400 |
Арбитражное рассмотрение споров в Казахстане и за рубежом — Очно или Онлайн | Астана | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | 1 | 101400 |
Продажи |
Переговоры в закупках — Очно или Онлайн | Астана | - | - | 03 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | 1 | 101400 |
Создание эффективного отдела продаж — Очно или Онлайн | Астана | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 3 | 251400 |
Межличностные коммуникации руководителя — Очно или Онлайн | Астана | - | - | 27 | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | 2 | 191400 |
Руководитель в переговорном процессе — Очно или Онлайн | Астана | - | - | 28 | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | 1 | 101400 |
Мастер переговоров: как проводить жесткие переговоры мягко — Очно или Онлайн | Астана | - | - | 29 | - | - | - | - | - | 06 | - | - | - | 3 | 251400 |
Взыскание дебиторской задолженности — работа с проблемными должниками — Очно или Онлайн | Астана | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 21 | 2 | 191400 |
Торговля. Ритейл |
Управление закупками и запасами. Работа с поставщиками — Очно или Онлайн | Астана | - | - | 01 | - | - | - | - | 09 | - | - | - | - | 2 | 191400 |
Практический курс для специалиста по закупкам — Очно или Онлайн | Астана | - | - | 01 | - | - | - | - | 09 | - | - | - | - | 3 | 251400 |
Практический курс для специалиста по закупкам — Очно или Онлайн | Астана | - | - | 01 | - | - | - | - | 09 | - | - | - | - | 3 | 251400 |
Переговоры в закупках — Очно или Онлайн | Астана | - | - | 03 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | 1 | 101400 |
Нефть. Газ |
Правовое регулирование недропользования в Республике Казахстан: законодательство и практика — Очно или Онлайн | Астана | - | 16 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | 2 | 191400 |
Транспорт |
Транспортная логистика. Оптимизация транспортно-логистических затрат — Очно или Онлайн | Астана | - | - | - | - | 03 | - | - | - | - | - | 01 | - | 1 | 101400 |
Банковское дело |
Выход на IPO — Очно или Онлайн | Астана | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | 2 | 191400 |
|