Название | Город | июл | Дней | Цена, тенге |
---|
Soft skills. Развитие личности |
Ораторское искусство: что, как и зачем — Очно или Онлайн | Алматы | 13 | 1 | 89400 |
Ораторское искусство: как говорить убедительно и красиво — Очно или Онлайн | Алматы | 13 | 3 | 239400 |
Коммуникативные навыки оратора — Очно или Онлайн | Алматы | 13 | 2 | 173400 |
Техника произнесения речи, способы развития и тренировки — Очно или Онлайн | Алматы | 14 | 1 | 89400 |
Взаимодействие с аудиторией. Навыки влияния и убеждения — Очно или Онлайн | Алматы | 14 | 2 | 173400 |
Преодоление страха публичных выступлений — Очно или Онлайн | Алматы | 15 | 1 | 89400 |
Управление компанией в проактивном режиме — Очно или Онлайн | Нур-Султан | 25 | 3 | 239400 |
Повышение индивидуальной и коллективной ответственности — Очно или Онлайн | Нур-Султан | 26 | 1 | 89400 |
Тайм-менеджмент — Очно или Онлайн | Нур-Султан | 27 | 1 | 89400 |
Психология. Коммуникации |
Ораторское искусство: что, как и зачем — Очно или Онлайн | Алматы | 13 | 1 | 89400 |
Ораторское искусство: как говорить убедительно и красиво — Очно или Онлайн | Алматы | 13 | 3 | 239400 |
Коммуникативные навыки оратора — Очно или Онлайн | Алматы | 13 | 2 | 173400 |
Техника произнесения речи, способы развития и тренировки — Очно или Онлайн | Алматы | 14 | 1 | 89400 |
Взаимодействие с аудиторией. Навыки влияния и убеждения — Очно или Онлайн | Алматы | 14 | 2 | 173400 |
Преодоление страха публичных выступлений — Очно или Онлайн | Алматы | 15 | 1 | 89400 |
Повышение индивидуальной и коллективной ответственности — Очно или Онлайн | Нур-Султан | 26 | 1 | 89400 |
Тайм-менеджмент — Очно или Онлайн | Нур-Султан | 27 | 1 | 89400 |
Цифровая трансформация. Digital Transformation |
Выход на IPO — Очно или Онлайн | Алматы | 04 | 2 | 173400 |
Agile / SCRUM: гибкие методы управления проектами — Очно или Онлайн | Алматы | 25 | 3 | 239400 |
Управление проектами в современных компаниях — Очно или Онлайн | Алматы | 25 | 3 | 239400 |
Управление проектами: системный подход, актуальные современные инструменты — Очно или Онлайн | Алматы | 25 | 1 | 89400 |
Управление проектами. Все этапы от А до Я — Очно или Онлайн | Алматы | 25 | 2 | 173400 |
Визуализация проектных решений: как собирать, систематизировать информацию и принимать решения — Очно или Онлайн | Алматы | 26 | 1 | 89400 |
Развитие проектного и креативного мышления — Очно или Онлайн | Алматы | 27 | 1 | 89400 |
Тайм-менеджмент — Очно или Онлайн | Нур-Султан | 27 | 1 | 89400 |
Инвестиции и риск-менеджмент |
Финансовый менеджер: корпоративные финансы, финансовое моделирование, оценка инвестиционных проектов и стоимости бизнеса — Очно или Онлайн | Нур-Султан | 18 | 4 | 299400 |
Инвестиционный анализ — Очно или Онлайн | Нур-Султан | 18 | 2 | 173400 |
Оценка стоимости компаний — Очно или Онлайн | Нур-Султан | 20 | 2 | 173400 |
Директорские семинары для функциональных директоров |
Руководитель службы безопасности (1 модуль) — Очно или Онлайн | Алматы | 11 | 5 | 371400 |
Руководитель транспортного отдела / автохозяйства — Онлайн | Алматы | 11 | 2 | 137400 |
Система управления персоналом в компании — Очно или Онлайн | Алматы | 14 | 4 | 299400 |
Система найма и адаптации персонала. Система обучения и развития персонала — Очно или Онлайн | Алматы | 15 | 1 | 89400 |
Корпоративный секретарь акционерного общества — Онлайн | Алматы | 20 | 2 | 155400 |
Директорские семинары для отраслевых директоров |
Руководитель транспортного отдела / автохозяйства — Онлайн | Алматы | 11 | 2 | 137400 |
Антикризисное управление |
Выход на IPO — Очно или Онлайн | Алматы | 04 | 2 | 173400 |
Руководитель службы безопасности (1 модуль) — Очно или Онлайн | Алматы | 11 | 5 | 371400 |
Руководитель транспортного отдела / автохозяйства — Онлайн | Алматы | 11 | 2 | 137400 |
Финансовый менеджер: корпоративные финансы, финансовое моделирование, оценка инвестиционных проектов и стоимости бизнеса — Очно или Онлайн | Нур-Султан | 18 | 4 | 299400 |
Управление компанией в проактивном режиме — Очно или Онлайн | Нур-Султан | 25 | 3 | 239400 |
Управление изменениями — Онлайн | Алматы | 25 | 2 | 173400 |
Проектная деятельность |
Выход на IPO — Очно или Онлайн | Алматы | 04 | 2 | 173400 |
Agile / SCRUM: гибкие методы управления проектами — Очно или Онлайн | Алматы | 25 | 3 | 239400 |
Управление проектами в современных компаниях — Очно или Онлайн | Алматы | 25 | 3 | 239400 |
Управление проектами: системный подход, актуальные современные инструменты — Очно или Онлайн | Алматы | 25 | 1 | 89400 |
Управление проектами. Все этапы от А до Я — Очно или Онлайн | Алматы | 25 | 2 | 173400 |
Управление изменениями — Онлайн | Алматы | 25 | 2 | 173400 |
Визуализация проектных решений: как собирать, систематизировать информацию и принимать решения — Очно или Онлайн | Алматы | 26 | 1 | 89400 |
Развитие проектного и креативного мышления — Очно или Онлайн | Алматы | 27 | 1 | 89400 |
Менеджмент |
Руководитель транспортного отдела / автохозяйства — Онлайн | Алматы | 11 | 2 | 137400 |
Риск менеджмент / Управление рисками — Очно или Онлайн | Алматы | 22 | 1 | 89400 |
Agile / SCRUM: гибкие методы управления проектами — Очно или Онлайн | Алматы | 25 | 3 | 239400 |
Управление проектами в современных компаниях — Очно или Онлайн | Алматы | 25 | 3 | 239400 |
Управление проектами: системный подход, актуальные современные инструменты — Очно или Онлайн | Алматы | 25 | 1 | 89400 |
Организация эффективной работы в компании — Очно или Онлайн | Нур-Султан | 25 | 1 | 89400 |
Управление компанией в проактивном режиме — Очно или Онлайн | Нур-Султан | 25 | 3 | 239400 |
Управление изменениями — Онлайн | Алматы | 25 | 2 | 173400 |
Визуализация проектных решений: как собирать, систематизировать информацию и принимать решения — Очно или Онлайн | Алматы | 26 | 1 | 89400 |
Развитие проектного и креативного мышления — Очно или Онлайн | Алматы | 27 | 1 | 89400 |
Аналитика |
Выход на IPO — Очно или Онлайн | Алматы | 04 | 2 | 173400 |
Инвестиционный анализ — Очно или Онлайн | Нур-Султан | 18 | 2 | 173400 |
Оценка стоимости компаний — Очно или Онлайн | Нур-Султан | 20 | 2 | 173400 |
Финансы. Экономика. Контроллинг |
Выход на IPO — Очно или Онлайн | Алматы | 04 | 2 | 173400 |
Финансовый менеджер: корпоративные финансы, финансовое моделирование, оценка инвестиционных проектов и стоимости бизнеса — Очно или Онлайн | Нур-Султан | 18 | 4 | 299400 |
Инвестиционный анализ — Очно или Онлайн | Нур-Султан | 18 | 2 | 173400 |
Оценка стоимости компаний — Очно или Онлайн | Нур-Султан | 20 | 2 | 173400 |
Управление персоналом |
Управление персоналом как система. Внедрение СУП. Организационно функциональное структурирование компании — Очно или Онлайн | Алматы | 14 | 1 | 89400 |
Система управления персоналом в компании — Очно или Онлайн | Алматы | 14 | 4 | 299400 |
Система найма и адаптации персонала. Система обучения и развития персонала — Очно или Онлайн | Алматы | 15 | 1 | 89400 |
Система оценки деятельности персонала. Материальная и не материальная мотивация персонала — Очно или Онлайн | Алматы | 16 | 1 | 89400 |
Корпоративная культура — Очно или Онлайн | Алматы | 17 | 1 | 89400 |
Организация эффективной работы в компании — Очно или Онлайн | Нур-Султан | 25 | 1 | 89400 |
Управление компанией в проактивном режиме — Очно или Онлайн | Нур-Султан | 25 | 3 | 239400 |
Безопасность бизнеса и предприятия |
Руководитель службы безопасности (1 модуль) — Очно или Онлайн | Алматы | 11 | 5 | 371400 |
Информационно-аналитическое обеспечение безопасности бизнеса — Очно или Онлайн | Алматы | 12 | 1 | 131400 |
Практические методы защиты информации на предприятии — Очно или Онлайн | Алматы | 13 | 1 | 131400 |
Кадровая безопасность компании — Очно или Онлайн | Алматы | 14 | 1 | 131400 |
АХО. Секретариат |
Руководитель транспортного отдела / автохозяйства — Онлайн | Алматы | 11 | 2 | 137400 |
Корпоративный секретарь акционерного общества — Онлайн | Алматы | 20 | 2 | 155400 |
Основы корпоративного управления и роль корпоративного секретаря в структуре акционерного общества — Онлайн | Алматы | 20 | 1 | 83400 |
Задачи и функции корпоративного секретаря — Онлайн | Алматы | 21 | 1 | 83400 |
Логистика. ВЭД |
Руководитель транспортного отдела / автохозяйства — Онлайн | Алматы | 11 | 2 | 137400 |
Право |
Специалист по договорной работе — Очно или Онлайн | Алматы | 07 | 2 | 173400 |
Арбитражное рассмотрение споров в Казахстане и за рубежом — Очно или Онлайн | Нур-Султан | 13 | 1 | 89400 |
Достижение консенсуса в трудовых спорах. Трудовые отношения между работодателем и работником — Очно или Онлайн | Нур-Султан | 14 | 2 | 173400 |
Корпоративный секретарь акционерного общества — Онлайн | Алматы | 20 | 2 | 155400 |
Основы корпоративного управления и роль корпоративного секретаря в структуре акционерного общества — Онлайн | Алматы | 20 | 1 | 83400 |
Задачи и функции корпоративного секретаря — Онлайн | Алматы | 21 | 1 | 83400 |
Производство. Качество |
Руководитель транспортного отдела / автохозяйства — Онлайн | Алматы | 11 | 2 | 137400 |
Транспорт |
Руководитель транспортного отдела / автохозяйства — Онлайн | Алматы | 11 | 2 | 137400 |
Банковское дело |
Выход на IPO — Очно или Онлайн | Алматы | 04 | 2 | 173400 |
|