Soft skills. Развитие личности |
Название | Город | авг | сен | окт | ноя | дек | янв | Дней | Цена, тенге |
---|
Лидерство и навыки управленческой эффективности руководителя — Очно или Онлайн | Алматы | - | 12 | - | - | 19 | - | 3 | 239400 |
Цифровая трансформация. Digital Transformation |
Название | Город | авг | сен | окт | ноя | дек | янв | Дней | Цена, тенге |
---|
Лидерство и навыки управленческой эффективности руководителя — Очно или Онлайн | Алматы | - | 12 | - | - | 19 | - | 3 | 239400 |
Антикризисное управление |
Название | Город | авг | сен | окт | ноя | дек | янв | Дней | Цена, тенге |
---|
Руководитель службы безопасности (2 модуль) — Очно или Онлайн | Алматы | - | 12 | - | - | - | - | 5 | 371400 |
Эффективный маркетинг — Очно или Онлайн | Алматы | - | 14 | - | - | - | - | 3 | 239400 |
Руководитель службы безопасности (1 модуль) — Очно или Онлайн | Алматы | - | 26 | - | 21 | - | - | 5 | 371400 |
Система найма и адаптации персонала. Система обучения и развития персонала — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | 14 | - | - | - | 1 | 89400 |
Руководитель транспортного отдела / автохозяйства — Онлайн | Алматы | - | - | 20 | - | - | 25 | 2 | 137400 |
Руководитель АХО / Административно-хозяйственной службы — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | 09 | - | - | 3 | 239400 |
Эффективный маркетинг — Очно или Онлайн | Нур-Султан | - | - | - | - | 05 | - | 3 | 239400 |
Руководитель службы безопасности (2 модуль) — Очно или Онлайн | Нур-Султан | - | - | - | - | 19 | - | 5 | 371400 |
Руководитель службы безопасности (1 модуль) — Очно или Онлайн | Нур-Султан | - | - | - | - | - | - | 5 | 371400 |
Руководитель АХО / Административно-хозяйственной службы — Очно или Онлайн | Нур-Султан | - | - | - | - | - | - | 3 | 239400 |
Управление персоналом |
Название | Город | авг | сен | окт | ноя | дек | янв | Дней | Цена, тенге |
---|
Система управления персоналом в компании — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | 13 | - | - | - | 4 | 299400 |
Система найма и адаптации персонала. Система обучения и развития персонала — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | 14 | - | - | - | 1 | 89400 |
Маркетинг |
Название | Город | авг | сен | окт | ноя | дек | янв | Дней | Цена, тенге |
---|
Практика ценообразования: методы определения цен, инструменты формирования ценовой политики — Онлайн | Алматы | - | 12 | - | - | 12 | - | 2 | 155400 |
Эффективный маркетинг — Очно или Онлайн | Алматы | - | 14 | - | - | - | - | 3 | 239400 |
Эффективный маркетинг — Очно или Онлайн | Нур-Султан | - | - | - | - | 05 | - | 3 | 239400 |
Финансы. Экономика. Контроллинг |
Название | Город | авг | сен | окт | ноя | дек | янв | Дней | Цена, тенге |
---|
Внутренний аудитор — Онлайн | Алматы | - | - | 17 | - | 19 | - | 3 | 185400 |
Право |
Название | Город | авг | сен | окт | ноя | дек | янв | Дней | Цена, тенге |
---|
Корпоративный секретарь акционерного общества — Онлайн | Алматы | - | - | 05 | - | 27 | - | 2 | 155400 |
Руководитель юридической службы / Корпоративный юрист — Очно или Онлайн | Нур-Султан | - | 21 | - | - | - | - | 3 | 239400 |
Руководитель юридической службы / Корпоративный юрист — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | 23 | - | - | 3 | 239400 |
Закупки. Снабжение |
Название | Город | авг | сен | окт | ноя | дек | янв | Дней | Цена, тенге |
---|
Управление закупками и запасами. Работа с поставщиками — Очно или Онлайн | Нур-Султан | - | - | - | - | - | - | 2 | 173400 |
Управление закупками и запасами. Работа с поставщиками — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | 01 | - | - | 2 | 173400 |
АХО. Секретариат |
Название | Город | авг | сен | окт | ноя | дек | янв | Дней | Цена, тенге |
---|
Корпоративный секретарь акционерного общества — Онлайн | Алматы | - | - | 05 | - | 27 | - | 2 | 155400 |
Руководитель транспортного отдела / автохозяйства — Онлайн | Алматы | - | - | 20 | - | - | 25 | 2 | 137400 |
Руководитель АХО / Административно-хозяйственной службы — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | 09 | - | - | 3 | 239400 |
Руководитель АХО / Административно-хозяйственной службы — Очно или Онлайн | Нур-Султан | - | - | - | - | - | - | 3 | 239400 |
Продажи |
Название | Город | авг | сен | окт | ноя | дек | янв | Дней | Цена, тенге |
---|
Управление Call / Contact center в современных условиях — Онлайн | Алматы | 29 | - | - | 23 | - | 23 | 3 | 215400 |
Безопасность бизнеса и предприятия |
Название | Город | авг | сен | окт | ноя | дек | янв | Дней | Цена, тенге |
---|
Руководитель службы безопасности (3 модуль) — Очно или Онлайн | Нур-Султан | - | - | - | - | - | 09 | 5 | 371400 |
Руководитель службы безопасности (2 модуль) — Очно или Онлайн | Алматы | - | 12 | - | - | - | - | 5 | 371400 |
Руководитель службы безопасности (1 модуль) — Очно или Онлайн | Алматы | - | 26 | - | 21 | - | - | 5 | 371400 |
Руководитель службы безопасности (3 модуль) — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | 03 | - | - | - | 5 | 371400 |
Руководитель службы безопасности (2 модуль) — Очно или Онлайн | Нур-Султан | - | - | - | - | 19 | - | 5 | 371400 |
Руководитель службы безопасности (1 модуль) — Очно или Онлайн | Нур-Султан | - | - | - | - | - | - | 5 | 371400 |
Менеджмент |
Название | Город | авг | сен | окт | ноя | дек | янв | Дней | Цена, тенге |
---|
Лидерство и навыки управленческой эффективности руководителя — Очно или Онлайн | Алматы | - | 12 | - | - | 19 | - | 3 | 239400 |
Аналитика |
Название | Город | авг | сен | окт | ноя | дек | янв | Дней | Цена, тенге |
---|
Эффективный маркетинг — Очно или Онлайн | Алматы | - | 14 | - | - | - | - | 3 | 239400 |
Эффективный маркетинг — Очно или Онлайн | Нур-Султан | - | - | - | - | 05 | - | 3 | 239400 |
Логистика. ВЭД |
Название | Город | авг | сен | окт | ноя | дек | янв | Дней | Цена, тенге |
---|
Управление закупками и запасами. Работа с поставщиками — Очно или Онлайн | Нур-Султан | - | - | - | - | - | - | 2 | 173400 |
Управление закупками и запасами. Работа с поставщиками — Очно или Онлайн | Алматы | - | - | - | 01 | - | - | 2 | 173400 |
Руководитель транспортного отдела / автохозяйства — Онлайн | Алматы | - | - | 20 | - | - | 25 | 2 | 137400 |
Налогообложение. Бухгалтерия |
Название | Город | авг | сен | окт | ноя | дек | янв | Дней | Цена, тенге |
---|
Внутренний аудитор — Онлайн | Алматы | - | - | 17 | - | 19 | - | 3 | 185400 |
Сервис. Работа с клиентами |
Название | Город | авг | сен | окт | ноя | дек | янв | Дней | Цена, тенге |
---|
Управление Call / Contact center в современных условиях — Онлайн | Алматы | 29 | - | - | 23 | - | 23 | 3 | 215400 |
Психология |
Название | Город | авг | сен | окт | ноя | дек | янв | Дней | Цена, тенге |
---|
Лидерство и навыки управленческой эффективности руководителя — Очно или Онлайн | Алматы | - | 12 | - | - | 19 | - | 3 | 239400 |
Производство |
Название | Город | авг | сен | окт | ноя | дек | янв | Дней | Цена, тенге |
---|
Технический директор. Антикризисное управление производственными активами на базе риск ориентированных RCM — стратегий и требований стандартов серии ISO 55000:2014 — Онлайн | Алматы | - | 05 | - | - | 19 | - | 3 | 215400 |
Начальник цеха / производственного участка — Онлайн | Алматы | - | - | 06 | - | 05 | - | 2 | 155400 |
Руководитель транспортного отдела / автохозяйства — Онлайн | Алматы | - | - | 20 | - | - | 25 | 2 | 137400 |
Качество |
Название | Город | авг | сен | окт | ноя | дек | янв | Дней | Цена, тенге |
---|
Управление процессами качества на предприятии. Требования стандарта ISO 9001:2015 — Онлайн | Алматы | - | - | - | 14 | - | - | 3 | 215400 |
|