Название | Город | янв | фев | мар | Дней | Цена, тенге |
---|
Директорские семинары для функциональных директоров |
Начальник цеха / производственного участка, TelePresence | Алматы | 09 | - | - | 2 | 161400 |
Руководитель транспортного отдела / автохозяйства, TelePresence | Алматы | 28 | - | - | 2 | 125400 |
Директор по маркетингу | Алматы | - | 03 | - | 3 | 206400 |
Систематизация маркетинговой деятельности компании: цели и маркетинговая информация — фундамент принятия решений | Алматы | - | 03 | - | 1 | 80400 |
Управление процессами качества на предприятии. Требования стандарта ISO 9001:2015, TelePresence | Алматы | - | 03 | - | 3 | 206400 |
Стратегический и тактический маркетинг — планирование и эффективная реализация | Алматы | - | 04 | - | 1 | 80400 |
Руководитель юридической службы / Корпоративный юрист | Алматы | - | 12 | - | 3 | 206400 |
Система управления персоналом в компании | Алматы | - | 20 | - | 4 | 257400 |
Система найма и адаптации персонала. Система обучения и развития персонала | Алматы | - | 21 | - | 1 | 80400 |
Практика ценообразования: методы определения цен, инструменты формирования ценовой политики, TelePresence | Алматы | - | 25 | - | 2 | 146400 |
Технический директор. Оптимизация системы управления производственными активами на базе стандартов серии ISO 55000:2014, TelePresence | Алматы | - | 26 | - | 3 | 206400 |
Корпоративный секретарь акционерного общества, TelePresence | Алматы | - | - | 02 | 2 | 146400 |
Повышение индивидуальной и коллективной ответственности | Алматы | - | - | 03 | 1 | 80400 |
Внутренний аудитор, TelePresence | Алматы | - | - | 04 | 3 | 206400 |
Лидерство и навыки управленческой эффективности руководителя | Алматы | - | - | 09 | 3 | 206400 |
Управление Call / Contact center в современных условиях, TelePresence | Алматы | - | - | 11 | 3 | 206400 |
Директорские семинары для отраслевых директоров |
Руководитель транспортного отдела / автохозяйства, TelePresence | Алматы | 28 | - | - | 2 | 125400 |
Антикризисное управление |
Финансовый менеджер: корпоративные финансы, финансовое моделирование, оценка инвестиционных проектов и стоимости бизнеса | Алматы | 06 | - | - | 4 | 257400 |
Организационное развитие: от разработки целей до реализации показателей | Алматы | 20 | - | - | 3 | 2064008232 |
Менеджер по маркетингу и рекламе, TelePresence | Алматы | 21 | - | - | 3 | 206400 |
Руководитель транспортного отдела / автохозяйства, TelePresence | Алматы | 28 | - | - | 2 | 125400 |
Директор по маркетингу | Алматы | - | 03 | - | 3 | 206400 |
Бережливое производство (Lean manufacturing, TPS) — незатратный путь роста, TelePresence | Алматы | - | 17 | - | 3 | 206400 |
Технологии управления запасами. Нормирование, прогнозирование, оптимизация, TelePresence | Алматы | - | 19 | - | 3 | 206400 |
Управление компанией в проактивном режиме | Алматы | - | - | 02 | 3 | 206400 |
Бизнес-моделирование: делаем крепкий скелет компании | Алматы | - | - | 16 | 3 | 2064008232 |
Проектная деятельность |
Организационное развитие: от разработки целей до реализации показателей | Алматы | 20 | - | - | 3 | 2064008232 |
Поиск инвестиций для построения успешного стартап-проекта, TelePresence | Алматы | - | - | 11 | 3 | 206400 |
Венчурное финансирование: российская практика, TelePresence | Алматы | - | - | 12 | 2 | 146400 |
Привлечение в компанию стратегического инвестора, TelePresence | Алматы | - | - | 12 | 2 | 146400 |
Заключение сделки с венчурным инвестором: подготовка материалов и ведение переговоров, TelePresence | Алматы | - | - | 13 | 1 | 80400 |
Бизнес-моделирование: делаем крепкий скелет компании | Алматы | - | - | 16 | 3 | 2064008232 |
Управление проектами: системный подход, актуальные современные инструменты | Алматы | - | - | 30 | 1 | 80400 |
Управление проектами. Все этапы от А до Я | Алматы | - | - | 30 | 2 | 146400 |
Управление проектами в современных компаниях | Алматы | - | - | 30 | 3 | 206400 |
Agile / SCRUM: гибкие методы управления проектами | Алматы | - | - | 30 | 3 | 206400 |
Визуализация проектных решений: как собирать, систематизировать информацию и принимать решения | Алматы | - | - | 31 | 1 | 80400 |
Менеджмент |
Риск менеджмент / Управление рисками | Алматы | 10 | - | - | 1 | 80400 |
Организационное развитие: от разработки целей до реализации показателей | Алматы | 20 | - | - | 3 | 2064008232 |
Руководитель транспортного отдела / автохозяйства, TelePresence | Алматы | 28 | - | - | 2 | 125400 |
Управление компанией в проактивном режиме | Алматы | - | - | 02 | 3 | 206400 |
Организация эффективной работы в компании | Алматы | - | - | 02 | 1 | 80400 |
Поиск инвестиций для построения успешного стартап-проекта, TelePresence | Алматы | - | - | 11 | 3 | 206400 |
Венчурное финансирование: российская практика, TelePresence | Алматы | - | - | 12 | 2 | 146400 |
Привлечение в компанию стратегического инвестора, TelePresence | Алматы | - | - | 12 | 2 | 146400 |
Заключение сделки с венчурным инвестором: подготовка материалов и ведение переговоров, TelePresence | Алматы | - | - | 13 | 1 | 80400 |
Бизнес-моделирование: делаем крепкий скелет компании | Алматы | - | - | 16 | 3 | 2064008232 |
Управление проектами: системный подход, актуальные современные инструменты | Алматы | - | - | 30 | 1 | 80400 |
Управление проектами в современных компаниях | Алматы | - | - | 30 | 3 | 206400 |
Agile / SCRUM: гибкие методы управления проектами | Алматы | - | - | 30 | 3 | 206400 |
Визуализация проектных решений: как собирать, систематизировать информацию и принимать решения | Алматы | - | - | 31 | 1 | 80400 |
Аналитика |
Инвестиционный анализ | Алматы | 06 | - | - | 2 | 146400 |
Оценка стоимости компаний | Алматы | 08 | - | - | 2 | 146400 |
Менеджер по маркетингу и рекламе, TelePresence | Алматы | 21 | - | - | 3 | 206400 |
Медиапланирование, TelePresence | Алматы | 21 | - | - | 1 | 80400 |
Интернет-маркетинг: практический интенсив | Алматы | 27 | - | 30 | 4 | 257400 |
Основы веб-аналитики и системы инструментов интернет-маркетинга | Алматы | 27 | - | 30 | 1 | 80400 |
Основы проектирования, разработки и поисковой оптимизации веб-сайтов | Алматы | 28 | - | 31 | 1 | 80400 |
Основы поисковой оптимизации и рекламы в интернете | Алматы | 28 | - | 31 | 2 | 146400 |
Реклама в интернете: контекстная, баннерная, видео | Алматы | 29 | - | - | 1 | 80400 |
Особенности продвижения в социальных сетях и PR в интернете | Алматы | 30 | - | - | 1 | 80400 |
Директор по маркетингу | Алматы | - | 03 | - | 3 | 206400 |
Личная эффективность |
Учись учить — тренинг тренеров. Коучинг | Алматы | 20 | - | - | 3 | 206400 |
Ораторское искусство: как говорить убедительно и красиво | Алматы | 20 | - | - | 3 | 206400 |
Ораторское искусство: что, как и зачем | Алматы | 20 | - | - | 1 | 80400 |
Коммуникативные навыки оратора | Алматы | 20 | - | - | 2 | 146400 |
Техника произнесения речи, способы развития и тренировки | Алматы | 21 | - | - | 1 | 80400 |
Взаимодействие с аудиторией. Навыки влияния и убеждения | Алматы | 21 | - | - | 2 | 146400 |
Преодоление страха публичных выступлений | Алматы | 22 | - | - | 1 | 80400 |
Технологии выстраивания бизнес-контактов. Практика нетворкинга, TelePresence | Алматы | 31 | - | - | 1 | 80400 |
Управление компанией в проактивном режиме | Алматы | - | - | 02 | 3 | 206400 |
Повышение индивидуальной и коллективной ответственности | Алматы | - | - | 03 | 1 | 80400 |
Тайм-менеджмент | Алматы | - | - | 04 | 1 | 80400 |
Лидерство и навыки управленческой эффективности руководителя | Алматы | - | - | 09 | 3 | 206400 |
Маркетинг |
Менеджер по маркетингу и рекламе, TelePresence | Алматы | 21 | - | - | 3 | 206400 |
Медиапланирование, TelePresence | Алматы | 21 | - | - | 1 | 80400 |
Профессиональный копирайтинг, Media-Relations, TelePresence | Алматы | 22 | - | - | 2 | 146400 |
Интернет-маркетинг: практический интенсив | Алматы | 27 | - | 30 | 4 | 257400 |
Основы веб-аналитики и системы инструментов интернет-маркетинга | Алматы | 27 | - | 30 | 1 | 80400 |
Основы проектирования, разработки и поисковой оптимизации веб-сайтов | Алматы | 28 | - | 31 | 1 | 80400 |
Основы поисковой оптимизации и рекламы в интернете | Алматы | 28 | - | 31 | 2 | 146400 |
Реклама в интернете: контекстная, баннерная, видео | Алматы | 29 | - | - | 1 | 80400 |
PR и реклама в интернете: стратегии, инструменты, алгоритмы | Алматы | 29 | - | - | 2 | 146400 |
Особенности продвижения в социальных сетях и PR в интернете | Алматы | 30 | - | - | 1 | 80400 |
Директор по маркетингу | Алматы | - | 03 | - | 3 | 206400 |
Систематизация маркетинговой деятельности компании: цели и маркетинговая информация — фундамент принятия решений | Алматы | - | 03 | - | 1 | 80400 |
Стратегический и тактический маркетинг — планирование и эффективная реализация | Алматы | - | 04 | - | 1 | 80400 |
Операционный маркетинг: проверенные опытом инструменты для лучшей реализации маркетинговой деятельности | Алматы | - | 05 | - | 1 | 80400 |
Практика ценообразования: методы определения цен, инструменты формирования ценовой политики, TelePresence | Алматы | - | 25 | - | 2 | 146400 |
GR-менеджмент. Методы и технологии взаимодействия с государственными органами, TelePresence | Алматы | - | 28 | - | 2 | 146400 |
Финансы. Экономика. Контроллинг |
Финансовый менеджер: корпоративные финансы, финансовое моделирование, оценка инвестиционных проектов и стоимости бизнеса | Алматы | 06 | - | - | 4 | 257400 |
Инвестиционный анализ | Алматы | 06 | - | - | 2 | 146400 |
Оценка стоимости компаний | Алматы | 08 | - | - | 2 | 146400 |
Внутренний аудитор, TelePresence | Алматы | - | - | 04 | 3 | 206400 |
Принципы деятельности и организация службы внутреннего аудита, TelePresence | Алматы | - | - | 04 | 1 | 68400 |
Внутренний аудит: процессы, принципы, контроль над рисками и управление ими, TelePresence | Алматы | - | - | 04 | 2 | 125400 |
Процессы внутреннего аудита, TelePresence | Алматы | - | - | 05 | 1 | 68400 |
Внутренний аудит. Борьба с корпоративным мошенничеством, TelePresence | Алматы | - | - | 06 | 1 | 68400 |
Поиск инвестиций для построения успешного стартап-проекта, TelePresence | Алматы | - | - | 11 | 3 | 206400 |
Венчурное финансирование: российская практика, TelePresence | Алматы | - | - | 12 | 2 | 146400 |
Привлечение в компанию стратегического инвестора, TelePresence | Алматы | - | - | 12 | 2 | 146400 |
Заключение сделки с венчурным инвестором: подготовка материалов и ведение переговоров, TelePresence | Алматы | - | - | 13 | 1 | 80400 |
Налогообложение. Бухгалтерия |
Внутренний аудитор, TelePresence | Алматы | - | - | 04 | 3 | 206400 |
Принципы деятельности и организация службы внутреннего аудита, TelePresence | Алматы | - | - | 04 | 1 | 68400 |
Внутренний аудит: процессы, принципы, контроль над рисками и управление ими, TelePresence | Алматы | - | - | 04 | 2 | 125400 |
Процессы внутреннего аудита, TelePresence | Алматы | - | - | 05 | 1 | 68400 |
Внутренний аудит. Борьба с корпоративным мошенничеством, TelePresence | Алматы | - | - | 06 | 1 | 68400 |
Реклама. PR |
Менеджер по маркетингу и рекламе, TelePresence | Алматы | 21 | - | - | 3 | 206400 |
Медиапланирование, TelePresence | Алматы | 21 | - | - | 1 | 80400 |
Профессиональный копирайтинг, Media-Relations, TelePresence | Алматы | 22 | - | - | 2 | 146400 |
PR и реклама в интернете: стратегии, инструменты, алгоритмы | Алматы | 29 | - | - | 2 | 146400 |
GR-менеджмент. Методы и технологии взаимодействия с государственными органами, TelePresence | Алматы | - | 28 | - | 2 | 146400 |
Управление персоналом |
Executive search и headhunting в подборе персонала, TelePresence | Алматы | 09 | - | - | 2 | 161400 |
Организационное развитие: от разработки целей до реализации показателей | Алматы | 20 | - | - | 3 | 2064008232 |
Мотивация персонала. Современные системы материальной и нематериальной мотивации. Разработка KPI | Алматы | 27 | - | - | 3 | 206400 |
Грейдирование компании. Формирование окладной части на основе грейдов | Алматы | 27 | - | - | 1 | 80400 |
Разработка премиальной (переменной) части системы оплаты на базе KPI | Алматы | 28 | - | - | 1 | 80400 |
Нематериальная мотивация персонала | Алматы | 29 | - | - | 1 | 80400 |
Система управления персоналом в компании | Алматы | - | 20 | - | 4 | 257400 |
Управление персоналом как система. Внедрение СУП. Организационно функциональное структурирование компании | Алматы | - | 20 | - | 1 | 80400 |
Система найма и адаптации персонала. Система обучения и развития персонала | Алматы | - | 21 | - | 1 | 80400 |
Система оценки деятельности персонала. Материальная и не материальная мотивация персонала | Алматы | - | 22 | - | 1 | 80400 |
Корпоративная культура | Алматы | - | 23 | - | 1 | 80400 |
Управление компанией в проактивном режиме | Алматы | - | - | 02 | 3 | 206400 |
Организация эффективной работы в компании | Алматы | - | - | 02 | 1 | 80400 |
Работа с персоналом Call / Contact center: мотивация, обучение, стандарты, TelePresence | Алматы | - | - | 12 | 2 | 146400 |
Стандарты работы оператора Call / Contact center: создание, корректировка, внедрение изменений, TelePresence | Алматы | - | - | 13 | 1 | 80400 |
Безопасность бизнеса и предприятия |
Проектирование и организация Службы безопасности в компании | Алматы | 27 | - | - | 2 | 146400 |
АХО. Секретариат |
Руководитель транспортного отдела / автохозяйства, TelePresence | Алматы | 28 | - | - | 2 | 125400 |
Корпоративный секретарь акционерного общества, TelePresence | Алматы | - | - | 02 | 2 | 146400 |
Основы корпоративного управления и роль корпоративного секретаря в структуре акционерного общества, TelePresence | Алматы | - | - | 02 | 1 | 80400 |
Задачи и функции корпоративного секретаря, TelePresence | Алматы | - | - | 03 | 1 | 80400 |
Сервис. Работа с клиентами |
Управление Call / Contact center в современных условиях, TelePresence | Алматы | - | - | 11 | 3 | 206400 |
Организация работы Call / Contact center, TelePresence | Алматы | - | - | 11 | 1 | 80400 |
Call / Contact center: обеспечение эффективной работы и повышение качества обслуживания, TelePresence | Алматы | - | - | 11 | 2 | 146400 |
Работа с персоналом Call / Contact center: мотивация, обучение, стандарты, TelePresence | Алматы | - | - | 12 | 2 | 146400 |
Обеспечение качественного обслуживания в Call / Contact center, TelePresence | Алматы | - | - | 12 | 1 | 80400 |
Стандарты работы оператора Call / Contact center: создание, корректировка, внедрение изменений, TelePresence | Алматы | - | - | 13 | 1 | 80400 |
Логистика. ВЭД |
Руководитель транспортного отдела / автохозяйства, TelePresence | Алматы | 28 | - | - | 2 | 125400 |
Договоры в логистике | Алматы | - | 06 | - | 1 | 80400 |
Технологии нормирования оптимального запаса, TelePresence | Алматы | - | 19 | - | 2 | 146400 |
Технологии управления запасами. Нормирование, прогнозирование, оптимизация, TelePresence | Алматы | - | 19 | - | 3 | 206400 |
Складская логистика, TelePresence | Алматы | - | - | 04 | 3 | 206400 |
Управление складом, TelePresence | Алматы | - | - | 05 | 1 | 80400 |
Транспортная логистика. Оптимизация транспортно-логистических затрат | Алматы | - | - | 30 | 1 | 80400 |
Закупки. Снабжение |
Технологии нормирования оптимального запаса, TelePresence | Алматы | - | 19 | - | 2 | 146400 |
Право |
Специалист по договорной работе | Алматы | 16 | - | - | 2 | 146400 |
Договоры в логистике | Алматы | - | 06 | - | 1 | 80400 |
Руководитель юридической службы / Корпоративный юрист | Алматы | - | 12 | - | 3 | 206400 |
Корпоративный секретарь акционерного общества, TelePresence | Алматы | - | - | 02 | 2 | 146400 |
Основы корпоративного управления и роль корпоративного секретаря в структуре акционерного общества, TelePresence | Алматы | - | - | 02 | 1 | 80400 |
Задачи и функции корпоративного секретаря, TelePresence | Алматы | - | - | 03 | 1 | 80400 |
Продажи |
Реклама в интернете: контекстная, баннерная, видео | Алматы | 29 | - | - | 1 | 80400 |
Технологии выстраивания бизнес-контактов. Практика нетворкинга, TelePresence | Алматы | 31 | - | - | 1 | 80400 |
Практикум «Система продаж. Практические инструменты увеличения продаж и прибыли», TelePresence | Алматы | - | 06 | - | 2 | 146400 |
Управление Call / Contact center в современных условиях, TelePresence | Алматы | - | - | 11 | 3 | 206400 |
Интернет и Информационные технологии |
Интернет-маркетинг: практический интенсив | Алматы | 27 | - | 30 | 4 | 257400 |
Основы веб-аналитики и системы инструментов интернет-маркетинга | Алматы | 27 | - | 30 | 1 | 80400 |
Основы проектирования, разработки и поисковой оптимизации веб-сайтов | Алматы | 28 | - | 31 | 1 | 80400 |
Основы поисковой оптимизации и рекламы в интернете | Алматы | 28 | - | 31 | 2 | 146400 |
Реклама в интернете: контекстная, баннерная, видео | Алматы | 29 | - | - | 1 | 80400 |
PR и реклама в интернете: стратегии, инструменты, алгоритмы | Алматы | 29 | - | - | 2 | 146400 |
Особенности продвижения в социальных сетях и PR в интернете | Алматы | 30 | - | - | 1 | 80400 |
Производство. Качество |
Начальник цеха / производственного участка, TelePresence | Алматы | 09 | - | - | 2 | 161400 |
Руководитель транспортного отдела / автохозяйства, TelePresence | Алматы | 28 | - | - | 2 | 125400 |
Управление процессами качества на предприятии. Требования стандарта ISO 9001:2015, TelePresence | Алматы | - | 03 | - | 3 | 206400 |
Внутренний аудит системы менеджмента качества, TelePresence | Алматы | - | 05 | - | 1 | 83400 |
Бережливое производство (Lean manufacturing, TPS) — незатратный путь роста, TelePresence | Алматы | - | 17 | - | 3 | 206400 |
Технический директор. Оптимизация системы управления производственными активами на базе стандартов серии ISO 55000:2014, TelePresence | Алматы | - | 26 | - | 3 | 206400 |
Качество |
Управление процессами качества на предприятии. Требования стандарта ISO 9001:2015, TelePresence | Алматы | - | 03 | - | 3 | 206400 |
Внутренний аудит системы менеджмента качества, TelePresence | Алматы | - | 05 | - | 1 | 83400 |
Транспорт |
Руководитель транспортного отдела / автохозяйства, TelePresence | Алматы | 28 | - | - | 2 | 125400 |
Транспортная логистика. Оптимизация транспортно-логистических затрат | Алматы | - | - | 30 | 1 | 80400 |
Образование. Консалтинг |
Учись учить — тренинг тренеров. Коучинг | Алматы | 20 | - | - | 3 | 206400 |
Психология |
Учись учить — тренинг тренеров. Коучинг | Алматы | 20 | - | - | 3 | 206400 |
Ораторское искусство: как говорить убедительно и красиво | Алматы | 20 | - | - | 3 | 206400 |
Ораторское искусство: что, как и зачем | Алматы | 20 | - | - | 1 | 80400 |
Коммуникативные навыки оратора | Алматы | 20 | - | - | 2 | 146400 |
Техника произнесения речи, способы развития и тренировки | Алматы | 21 | - | - | 1 | 80400 |
Взаимодействие с аудиторией. Навыки влияния и убеждения | Алматы | 21 | - | - | 2 | 146400 |
Преодоление страха публичных выступлений | Алматы | 22 | - | - | 1 | 80400 |
Технологии выстраивания бизнес-контактов. Практика нетворкинга, TelePresence | Алматы | 31 | - | - | 1 | 80400 |
Повышение индивидуальной и коллективной ответственности | Алматы | - | - | 03 | 1 | 80400 |
Тайм-менеджмент | Алматы | - | - | 04 | 1 | 80400 |
Лидерство и навыки управленческой эффективности руководителя | Алматы | - | - | 09 | 3 | 206400 |
Цифровая трансформация |
Интернет-маркетинг: практический интенсив | Алматы | 27 | - | 30 | 4 | 257400 |
Основы веб-аналитики и системы инструментов интернет-маркетинга | Алматы | 27 | - | 30 | 1 | 80400 |
Основы проектирования, разработки и поисковой оптимизации веб-сайтов | Алматы | 28 | - | 31 | 1 | 80400 |
Реклама в интернете: контекстная, баннерная, видео | Алматы | 29 | - | - | 1 | 80400 |
Особенности продвижения в социальных сетях и PR в интернете | Алматы | 30 | - | - | 1 | 80400 |
Технологии выстраивания бизнес-контактов. Практика нетворкинга, TelePresence | Алматы | 31 | - | - | 1 | 80400 |
Управление процессами качества на предприятии. Требования стандарта ISO 9001:2015, TelePresence | Алматы | - | 03 | - | 3 | 206400 |
Внутренний аудит системы менеджмента качества, TelePresence | Алматы | - | 05 | - | 1 | 83400 |
Бережливое производство (Lean manufacturing, TPS) — незатратный путь роста, TelePresence | Алматы | - | 17 | - | 3 | 206400 |
Технический директор. Оптимизация системы управления производственными активами на базе стандартов серии ISO 55000:2014, TelePresence | Алматы | - | 26 | - | 3 | 206400 |
Тайм-менеджмент | Алматы | - | - | 04 | 1 | 80400 |
Лидерство и навыки управленческой эффективности руководителя | Алматы | - | - | 09 | 3 | 206400 |
Поиск инвестиций для построения успешного стартап-проекта, TelePresence | Алматы | - | - | 11 | 3 | 206400 |
Венчурное финансирование: российская практика, TelePresence | Алматы | - | - | 12 | 2 | 146400 |
Управление проектами: системный подход, актуальные современные инструменты | Алматы | - | - | 30 | 1 | 80400 |
Управление проектами. Все этапы от А до Я | Алматы | - | - | 30 | 2 | 146400 |
Управление проектами в современных компаниях | Алматы | - | - | 30 | 3 | 206400 |
Agile / SCRUM: гибкие методы управления проектами | Алматы | - | - | 30 | 3 | 206400 |
Визуализация проектных решений: как собирать, систематизировать информацию и принимать решения | Алматы | - | - | 31 | 1 | 80400 |
Оптовая торговля |
Технологии управления запасами. Нормирование, прогнозирование, оптимизация, TelePresence | Алматы | - | 19 | - | 3 | 206400 |
Складская логистика, TelePresence | Алматы | - | - | 04 | 3 | 206400 |
|