Название | Город | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Дней | Цена, тенге |
---|
Директорские семинары для функциональных директоров |
Лидерство и навыки управленческой эффективности руководителя | Алматы | - | 26 | - | - | 29 | - | - | 26 | - | - | 26 | - | 3 | 137600 |
Практика ценообразования: методы определения цен, инструменты формирования ценовой политики, TelePresence | Алматы | - | 26 | - | - | 30 | - | - | - | 02 | - | 25 | - | 2 | 101600 |
Технический директор. Оптимизация системы управления производственными активами на базе стандартов серии ISO 55000:2014, TelePresence | Алматы | - | 27 | - | - | 29 | - | - | 21 | - | - | 27 | - | 3 | 117600 |
Внутренний аудитор, TelePresence | Алматы | - | - | 04 | - | - | 03 | - | - | 02 | - | - | 02 | 3 | 117600 |
Директор по маркетингу | Алматы | - | - | 11 | - | - | - | - | 05 | - | - | - | - | 3 | 151600 |
Корпоративный секретарь акционерного общества, TelePresence | Алматы | - | - | 11 | - | - | 10 | - | - | 02 | - | - | 02 | 2 | 97600 |
Систематизация маркетинговой деятельности компании: цели и маркетинговая информация — фундамент принятия решений | Алматы | - | - | 11 | - | - | - | - | 05 | - | - | - | - | 1 | 59600 |
Стратегический и тактический маркетинг — планирование и эффективная реализация | Алматы | - | - | 12 | - | - | - | - | 06 | - | - | - | - | 1 | 59600 |
Управление Call / Contact center в современных условиях, TelePresence | Алматы | - | - | 13 | - | - | 05 | - | - | 11 | - | - | 11 | 3 | 137600 |
Руководитель юридической службы / Корпоративный юрист | Алматы | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | 3 | 137600 |
Начальник цеха / производственного участка, TelePresence | Алматы | - | - | - | 11 | - | - | 08 | - | - | 07 | - | - | 2 | 83600 |
Финансы для нефинансистов. Финансовый и управленческий учет для руководителей | Алматы | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 09 | - | - | 2 | 97600 |
Руководитель транспортного отдела / автохозяйства, TelePresence | Алматы | - | - | - | 23 | - | - | 30 | - | - | 29 | - | - | 2 | 83600 |
Повышение индивидуальной и коллективной ответственности | Алматы | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 12 | - | 1 | 53600 |
Руководитель службы безопасности (2 модуль) | Алматы | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 18 | - | 5 | 235600 |
Директор по продажам, организация эффективной работы отдела продаж в сегменте В2В | Алматы | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 18 | - | 3 | 151600 |
Повышение уровня управленческих компетенций руководителя отдела продаж в сегменте В2В | Алматы | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 18 | - | 2 | 107600 |
Руководитель АХО / Административно-хозяйственной службы | Алматы | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 18 | - | 3 | 143600 |
Управление процессами качества на предприятии. Требования стандарта ISO 9001:2015, TelePresence | Алматы | - | - | - | - | 21 | - | - | 06 | - | - | 12 | - | 4 | 143600 |
Управление закупками и запасами. Работа с поставщиками | Алматы | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 09 | 2 | 101600 |
Руководитель службы безопасности (1 модуль) | Алматы | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 09 | 5 | 225600 |
Система управления персоналом в компании | Алматы | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | 4 | 171600 |
Система найма и адаптации персонала. Система обучения и развития персонала | Алматы | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | 1 | 53600 |
Директорские семинары для отраслевых директоров |
Руководитель транспортного отдела / автохозяйства, TelePresence | Алматы | - | - | - | 23 | - | - | 30 | - | - | 29 | - | - | 2 | 83600 |
Управление закупками и запасами. Работа с поставщиками | Алматы | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 09 | 2 | 101600 |
Антикризисное управление |
Технологии управления запасами. Нормирование, прогнозирование, оптимизация, TelePresence | Алматы | - | 20 | - | - | 22 | - | - | 21 | - | - | 20 | - | 3 | 143600 |
Технологии нормирования оптимального запаса, TelePresence | Алматы | - | 20 | - | - | 22 | - | - | 21 | - | - | 20 | - | 2 | 101600 |
Лидерство и навыки управленческой эффективности руководителя | Алматы | - | 26 | - | - | 29 | - | - | 26 | - | - | 26 | - | 3 | 137600 |
Практика ценообразования: методы определения цен, инструменты формирования ценовой политики, TelePresence | Алматы | - | 26 | - | - | 30 | - | - | - | 02 | - | 25 | - | 2 | 101600 |
Директор по маркетингу | Алматы | - | - | 11 | - | - | - | - | 05 | - | - | - | - | 3 | 151600 |
Менеджер по маркетингу и рекламе, TelePresence | Алматы | - | - | 11 | - | - | 04 | - | - | - | 29 | - | - | 3 | 143600 |
Бюджетирование и управленческий учет в организации | Алматы | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | 19 | - | 2 | 107600 |
Руководитель транспортного отдела / автохозяйства, TelePresence | Алматы | - | - | - | 23 | - | - | 30 | - | - | 29 | - | - | 2 | 83600 |
Организация эффективной работы в компании | Алматы | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 11 | - | 1 | 53600 |
Управление компанией в проактивном режиме | Алматы | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 11 | - | 3 | 137600 |
Бережливое производство (Lean manufacturing, TPS) — незатратный путь роста, TelePresence | Алматы | - | - | - | - | 13 | - | - | 26 | - | - | 18 | - | 3 | 117600 |
Тайм-менеджмент | Алматы | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 13 | - | 1 | 53600 |
Руководитель службы безопасности (2 модуль) | Алматы | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 18 | - | 5 | 235600 |
Директор по продажам, организация эффективной работы отдела продаж в сегменте В2В | Алматы | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 18 | - | 3 | 151600 |
Руководитель АХО / Административно-хозяйственной службы | Алматы | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 18 | - | 3 | 143600 |
Транспортная логистика. Оптимизация транспортно-логистических затрат | Алматы | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 19 | - | 1 | 59600 |
Мониторинг профессиональных компетенций менеджеров по продажам в сегменте В2В | Алматы | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | 19 | - | 1 | 55600 |
Руководитель службы безопасности (1 модуль) | Алматы | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 09 | 5 | 225600 |
Финансовый менеджер: корпоративные финансы, финансовое моделирование, оценка инвестиционных проектов и стоимости бизнеса | Алматы | - | - | - | - | - | - | 08 | - | - | - | - | - | 4 | 171600 |
Система управления персоналом в компании | Алматы | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | 4 | 171600 |
Управление персоналом как система. Внедрение СУП. Организационно функциональное структурирование компании | Алматы | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | 1 | 53600 |
Проектная деятельность |
Поиск инвестиций для построения успешного стартап-проекта, TelePresence | Алматы | - | - | 11 | - | - | 05 | - | - | 09 | - | - | 09 | 3 | 137600 |
Венчурное финансирование: российская практика, TelePresence | Алматы | - | - | 12 | - | - | 06 | - | - | 10 | - | - | 10 | 2 | 97600 |
Привлечение в компанию стратегического инвестора, TelePresence | Алматы | - | - | 12 | - | - | 06 | - | - | 10 | - | - | 10 | 2 | 97600 |
Заключение сделки с венчурным инвестором: подготовка материалов и ведение переговоров, TelePresence | Алматы | - | - | 13 | - | - | 07 | - | - | 11 | - | - | 11 | 1 | 53600 |
Управление проектами. Все этапы от А до Я | Алматы | - | - | - | 01 | - | - | 09 | - | - | 07 | - | - | 2 | 97600 |
Управление проектами: системный подход, актуальные современные инструменты | Алматы | - | - | - | 01 | - | - | 09 | - | - | 07 | - | - | 1 | 53600 |
Управление проектами в современных компаниях | Алматы | - | - | - | 01 | - | - | 09 | - | - | 07 | - | - | 3 | 137600 |
Agile / SCRUM: гибкие методы управления проектами | Алматы | - | - | - | 01 | - | - | 09 | - | - | 07 | - | - | 3 | 137600 |
Визуализация проектных решений: как собирать, систематизировать информацию и принимать решения | Алматы | - | - | - | 02 | - | - | 10 | - | - | 08 | - | - | 1 | 53600 |
Развитие проектного и креативного мышления | Алматы | - | - | - | 03 | - | - | 11 | - | - | 09 | - | - | 1 | 53600 |
Блокчейн как двигатель стартапа: технологии, применение, особенности | Алматы | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 09 | 2 | 101600 |
Менеджмент |
Риск менеджмент / Управление рисками | Алматы | - | 28 | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | 1 | 53600 |
Поиск инвестиций для построения успешного стартап-проекта, TelePresence | Алматы | - | - | 11 | - | - | 05 | - | - | 09 | - | - | 09 | 3 | 137600 |
Венчурное финансирование: российская практика, TelePresence | Алматы | - | - | 12 | - | - | 06 | - | - | 10 | - | - | 10 | 2 | 97600 |
Привлечение в компанию стратегического инвестора, TelePresence | Алматы | - | - | 12 | - | - | 06 | - | - | 10 | - | - | 10 | 2 | 97600 |
Заключение сделки с венчурным инвестором: подготовка материалов и ведение переговоров, TelePresence | Алматы | - | - | 13 | - | - | 07 | - | - | 11 | - | - | 11 | 1 | 53600 |
Управление проектами: системный подход, актуальные современные инструменты | Алматы | - | - | - | 01 | - | - | 09 | - | - | 07 | - | - | 1 | 53600 |
Управление проектами в современных компаниях | Алматы | - | - | - | 01 | - | - | 09 | - | - | 07 | - | - | 3 | 137600 |
Agile / SCRUM: гибкие методы управления проектами | Алматы | - | - | - | 01 | - | - | 09 | - | - | 07 | - | - | 3 | 137600 |
Визуализация проектных решений: как собирать, систематизировать информацию и принимать решения | Алматы | - | - | - | 02 | - | - | 10 | - | - | 08 | - | - | 1 | 53600 |
Развитие проектного и креативного мышления | Алматы | - | - | - | 03 | - | - | 11 | - | - | 09 | - | - | 1 | 53600 |
Руководитель транспортного отдела / автохозяйства, TelePresence | Алматы | - | - | - | 23 | - | - | 30 | - | - | 29 | - | - | 2 | 83600 |
Бюджетирование и управленческая отчетность с помощью Excel | Алматы | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 11 | - | 2 | 97600 |
Организация эффективной работы в компании | Алматы | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 11 | - | 1 | 53600 |
Управление компанией в проактивном режиме | Алматы | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 11 | - | 3 | 137600 |
Выстраивание отношений в компании | Алматы | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 14 | - | 1 | 53600 |
Карьерный рост в больших и средних компаниях | Алматы | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 23 | 2 | 97600 |
Аналитика |
Медиапланирование, TelePresence | Алматы | - | - | 11 | - | - | 04 | - | - | - | 29 | - | - | 1 | 55600 |
Директор по маркетингу | Алматы | - | - | 11 | - | - | - | - | 05 | - | - | - | - | 3 | 151600 |
Интернет-маркетинг: практический интенсив | Алматы | - | - | 11 | - | - | 10 | - | - | 09 | - | - | 09 | 4 | 179600 |
Менеджер по маркетингу и рекламе, TelePresence | Алматы | - | - | 11 | - | - | 04 | - | - | - | 29 | - | - | 3 | 143600 |
Основы веб-аналитики и системы инструментов интернет-маркетинга | Алматы | - | - | 11 | - | - | 10 | - | - | 09 | - | - | 09 | 1 | 55600 |
Основы проектирования, разработки и поисковой оптимизации веб-сайтов | Алматы | - | - | 12 | - | - | 11 | - | - | 10 | - | - | 10 | 1 | 55600 |
Основы поисковой оптимизации и рекламы в интернете | Алматы | - | - | 12 | - | - | 11 | - | - | 10 | - | - | 10 | 2 | 101600 |
Реклама в интернете: контекстная, баннерная, видео | Алматы | - | - | 13 | - | - | 12 | - | - | 11 | - | - | 11 | 1 | 55600 |
Особенности продвижения в социальных сетях и PR в интернете | Алматы | - | - | 14 | - | - | 13 | - | - | 12 | - | - | 12 | 1 | 55600 |
Бюджетирование и управленческая отчетность с помощью Excel | Алматы | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 11 | - | 2 | 97600 |
Директор по продажам, организация эффективной работы отдела продаж в сегменте В2В | Алматы | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 18 | - | 3 | 151600 |
Повышение уровня управленческих компетенций руководителя отдела продаж в сегменте В2В | Алматы | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 18 | - | 2 | 107600 |
Мониторинг профессиональных компетенций менеджеров по продажам в сегменте В2В | Алматы | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | 19 | - | 1 | 55600 |
Управление продажами: построение эффективной системы | Алматы | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | 19 | - | 2 | 101600 |
Планирование и прогнозирование работы отдела продаж | Алматы | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 20 | - | 1 | 55600 |
Инвестиционный анализ | Алматы | - | - | - | - | - | - | 08 | - | - | - | - | - | 2 | 97600 |
Оценка стоимости компаний | Алматы | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 2 | 97600 |
Личная эффективность |
Лидерство и навыки управленческой эффективности руководителя | Алматы | - | 26 | - | - | 29 | - | - | 26 | - | - | 26 | - | 3 | 137600 |
Учись учить — тренинг тренеров. Коучинг | Алматы | - | - | - | 22 | - | - | 22 | - | - | 21 | - | - | 3 | 137600 |
Технологии выстраивания бизнес-контактов. Практика нетворкинга, TelePresence | Алматы | - | - | - | 29 | - | - | 26 | - | - | - | 01 | - | 1 | 53600 |
Управление компанией в проактивном режиме | Алматы | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 11 | - | 3 | 137600 |
Повышение индивидуальной и коллективной ответственности | Алматы | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 12 | - | 1 | 53600 |
Тайм-менеджмент | Алматы | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 13 | - | 1 | 53600 |
Выстраивание отношений в компании | Алматы | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 14 | - | 1 | 53600 |
Межличностные коммуникации руководителя | Алматы | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 14 | - | 2 | 97600 |
Руководитель в переговорном процессе | Алматы | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 15 | - | 1 | 53600 |
Карьерный рост в больших и средних компаниях | Алматы | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 23 | 2 | 97600 |
Маркетинг |
Практика ценообразования: методы определения цен, инструменты формирования ценовой политики, TelePresence | Алматы | - | 26 | - | - | 30 | - | - | - | 02 | - | 25 | - | 2 | 101600 |
GR-менеджмент. Методы и технологии взаимодействия с государственными органами, TelePresence | Алматы | - | - | 01 | - | 31 | - | - | 30 | - | - | 29 | - | 2 | 101600 |
Медиапланирование, TelePresence | Алматы | - | - | 11 | - | - | 04 | - | - | - | 29 | - | - | 1 | 55600 |
Директор по маркетингу | Алматы | - | - | 11 | - | - | - | - | 05 | - | - | - | - | 3 | 151600 |
Интернет-маркетинг: практический интенсив | Алматы | - | - | 11 | - | - | 10 | - | - | 09 | - | - | 09 | 4 | 179600 |
Менеджер по маркетингу и рекламе, TelePresence | Алматы | - | - | 11 | - | - | 04 | - | - | - | 29 | - | - | 3 | 143600 |
Основы веб-аналитики и системы инструментов интернет-маркетинга | Алматы | - | - | 11 | - | - | 10 | - | - | 09 | - | - | 09 | 1 | 55600 |
Систематизация маркетинговой деятельности компании: цели и маркетинговая информация — фундамент принятия решений | Алматы | - | - | 11 | - | - | - | - | 05 | - | - | - | - | 1 | 59600 |
Основы проектирования, разработки и поисковой оптимизации веб-сайтов | Алматы | - | - | 12 | - | - | 11 | - | - | 10 | - | - | 10 | 1 | 55600 |
Основы поисковой оптимизации и рекламы в интернете | Алматы | - | - | 12 | - | - | 11 | - | - | 10 | - | - | 10 | 2 | 101600 |
Профессиональный копирайтинг, Media-Relations, TelePresence | Алматы | - | - | 12 | - | - | 05 | - | - | - | 30 | - | - | 2 | 101600 |
Стратегический и тактический маркетинг — планирование и эффективная реализация | Алматы | - | - | 12 | - | - | - | - | 06 | - | - | - | - | 1 | 59600 |
PR и реклама в интернете: стратегии, инструменты, алгоритмы | Алматы | - | - | 13 | - | - | 12 | - | - | 11 | - | - | 11 | 2 | 101600 |
Реклама в интернете: контекстная, баннерная, видео | Алматы | - | - | 13 | - | - | 12 | - | - | 11 | - | - | 11 | 1 | 55600 |
Операционный маркетинг: проверенные опытом инструменты для лучшей реализации маркетинговой деятельности | Алматы | - | - | 13 | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | 1 | 59600 |
Особенности продвижения в социальных сетях и PR в интернете | Алматы | - | - | 14 | - | - | 13 | - | - | 12 | - | - | 12 | 1 | 55600 |
Финансы. Экономика. Контроллинг |
Принципы деятельности и организация службы внутреннего аудита, TelePresence | Алматы | - | - | 04 | - | - | 03 | - | - | 02 | - | - | 02 | 1 | 45600 |
Внутренний аудитор, TelePresence | Алматы | - | - | 04 | - | - | 03 | - | - | 02 | - | - | 02 | 3 | 117600 |
Внутренний аудит: процессы, принципы, контроль над рисками и управление ими, TelePresence | Алматы | - | - | 04 | - | - | 03 | - | - | 02 | - | - | 02 | 2 | 83600 |
Процессы внутреннего аудита, TelePresence | Алматы | - | - | 05 | - | - | 04 | - | - | 03 | - | - | 03 | 1 | 45600 |
Внутренний аудит. Борьба с корпоративным мошенничеством, TelePresence | Алматы | - | - | 06 | - | - | 05 | - | - | 04 | - | - | 04 | 1 | 45600 |
Поиск инвестиций для построения успешного стартап-проекта, TelePresence | Алматы | - | - | 11 | - | - | 05 | - | - | 09 | - | - | 09 | 3 | 137600 |
Венчурное финансирование: российская практика, TelePresence | Алматы | - | - | 12 | - | - | 06 | - | - | 10 | - | - | 10 | 2 | 97600 |
Привлечение в компанию стратегического инвестора, TelePresence | Алматы | - | - | 12 | - | - | 06 | - | - | 10 | - | - | 10 | 2 | 97600 |
Заключение сделки с венчурным инвестором: подготовка материалов и ведение переговоров, TelePresence | Алматы | - | - | 13 | - | - | 07 | - | - | 11 | - | - | 11 | 1 | 53600 |
Финансы для нефинансистов. Финансовый и управленческий учет для руководителей | Алматы | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 09 | - | - | 2 | 97600 |
Бюджетирование и управленческий учет в организации | Алматы | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | 19 | - | 2 | 107600 |
Бюджетирование и управленческая отчетность с помощью Excel | Алматы | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 11 | - | 2 | 97600 |
Блокчейн как двигатель стартапа: технологии, применение, особенности | Алматы | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 09 | 2 | 101600 |
Блокчейн-технология в бизнесе | Алматы | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 09 | 3 | 143600 |
Основы технологии блокчейн, криптовалют и цифровых активов | Алматы | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 09 | 1 | 55600 |
Строим бизнес на блокчейне: делаем DAO и проводим ICO | Алматы | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 11 | 1 | 55600 |
Инвестиционный анализ | Алматы | - | - | - | - | - | - | 08 | - | - | - | - | - | 2 | 97600 |
Финансовый менеджер: корпоративные финансы, финансовое моделирование, оценка инвестиционных проектов и стоимости бизнеса | Алматы | - | - | - | - | - | - | 08 | - | - | - | - | - | 4 | 171600 |
Оценка стоимости компаний | Алматы | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 2 | 97600 |
Налогообложение. Бухгалтерия |
Принципы деятельности и организация службы внутреннего аудита, TelePresence | Алматы | - | - | 04 | - | - | 03 | - | - | 02 | - | - | 02 | 1 | 45600 |
Внутренний аудитор, TelePresence | Алматы | - | - | 04 | - | - | 03 | - | - | 02 | - | - | 02 | 3 | 117600 |
Внутренний аудит: процессы, принципы, контроль над рисками и управление ими, TelePresence | Алматы | - | - | 04 | - | - | 03 | - | - | 02 | - | - | 02 | 2 | 83600 |
Процессы внутреннего аудита, TelePresence | Алматы | - | - | 05 | - | - | 04 | - | - | 03 | - | - | 03 | 1 | 45600 |
Внутренний аудит. Борьба с корпоративным мошенничеством, TelePresence | Алматы | - | - | 06 | - | - | 05 | - | - | 04 | - | - | 04 | 1 | 45600 |
Реклама. PR |
GR-менеджмент. Методы и технологии взаимодействия с государственными органами, TelePresence | Алматы | - | - | 01 | - | 31 | - | - | 30 | - | - | 29 | - | 2 | 101600 |
Медиапланирование, TelePresence | Алматы | - | - | 11 | - | - | 04 | - | - | - | 29 | - | - | 1 | 55600 |
Менеджер по маркетингу и рекламе, TelePresence | Алматы | - | - | 11 | - | - | 04 | - | - | - | 29 | - | - | 3 | 143600 |
Профессиональный копирайтинг, Media-Relations, TelePresence | Алматы | - | - | 12 | - | - | 05 | - | - | - | 30 | - | - | 2 | 101600 |
PR и реклама в интернете: стратегии, инструменты, алгоритмы | Алматы | - | - | 13 | - | - | 12 | - | - | 11 | - | - | 11 | 2 | 101600 |
Управление персоналом |
Работа с персоналом Call / Contact center: мотивация, обучение, стандарты, TelePresence | Алматы | - | - | 14 | - | - | 06 | - | - | 12 | - | - | 12 | 2 | 97600 |
Стандарты работы оператора Call / Contact center: создание, корректировка, внедрение изменений, TelePresence | Алматы | - | - | 15 | - | - | 07 | - | - | 13 | - | - | 13 | 1 | 53600 |
Executive search и headhunting в подборе персонала, TelePresence | Алматы | - | - | - | 11 | - | - | 10 | - | - | 07 | - | - | 2 | 97600 |
Учись учить — тренинг тренеров. Коучинг | Алматы | - | - | - | 22 | - | - | 22 | - | - | 21 | - | - | 3 | 137600 |
Организация эффективной работы в компании | Алматы | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 11 | - | 1 | 53600 |
Управление компанией в проактивном режиме | Алматы | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 11 | - | 3 | 137600 |
Выстраивание отношений в компании | Алматы | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 14 | - | 1 | 53600 |
Управление персоналом отдела продаж в сегменте В2В | Алматы | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 18 | - | 1 | 59600 |
Грейдирование компании. Формирование окладной части на основе грейдов | Алматы | - | - | - | - | 20 | - | - | 19 | - | - | - | - | 1 | 55600 |
Мотивация персонала. Современные системы материальной и нематериальной мотивации. Разработка KPI | Алматы | - | - | - | - | 20 | - | - | 19 | - | - | - | - | 3 | 143600 |
Разработка премиальной (переменной) части системы оплаты на базе KPI | Алматы | - | - | - | - | 21 | - | - | 20 | - | - | - | - | 1 | 55600 |
Нематериальная мотивация персонала | Алматы | - | - | - | - | 22 | - | - | 21 | - | - | - | - | 1 | 55600 |
Права и законные интересы работодателей и работников в контексте нового Трудового кодекса Республики Казахстан | Алматы | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | 21 | - | 2 | 87600 |
Система управления персоналом в компании | Алматы | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | 4 | 171600 |
Управление персоналом как система. Внедрение СУП. Организационно функциональное структурирование компании | Алматы | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | 1 | 53600 |
Система найма и адаптации персонала. Система обучения и развития персонала | Алматы | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | 1 | 53600 |
Система оценки деятельности персонала. Материальная и не материальная мотивация персонала | Алматы | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | 1 | 53600 |
Корпоративная культура | Алматы | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | 1 | 53600 |
Безопасность бизнеса и предприятия |
Руководитель службы безопасности (2 модуль) | Алматы | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 18 | - | 5 | 235600 |
Борьба с корпоративными мошенничествами и противодействие экономическому шпионажу | Алматы | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | 19 | - | 2 | 117600 |
Организация борьбы с мошенничествами и откатами | Алматы | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | 19 | - | 1 | 83600 |
Противодействие экономическому шпионажу | Алматы | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 20 | - | 1 | 83600 |
Информационная безопасность компании | Алматы | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | 21 | - | 1 | 83600 |
Руководитель службы безопасности (1 модуль) | Алматы | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 09 | 5 | 225600 |
Информационно-аналитическое обеспечение безопасности бизнеса | Алматы | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | 10 | - | 1 | 81600 |
Практические методы защиты информации на предприятии | Алматы | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 11 | 1 | 81600 |
Кадровая безопасность компании | Алматы | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 12 | 1 | 81600 |
АХО. Секретариат |
Основы корпоративного управления и роль корпоративного секретаря в структуре акционерного общества, TelePresence | Алматы | - | - | 11 | - | - | 10 | - | - | 02 | - | - | 02 | 1 | 53600 |
Корпоративный секретарь акционерного общества, TelePresence | Алматы | - | - | 11 | - | - | 10 | - | - | 02 | - | - | 02 | 2 | 97600 |
Задачи и функции корпоративного секретаря, TelePresence | Алматы | - | - | 12 | - | - | 11 | - | - | 03 | - | - | 03 | 1 | 53600 |
Руководитель транспортного отдела / автохозяйства, TelePresence | Алматы | - | - | - | 23 | - | - | 30 | - | - | 29 | - | - | 2 | 83600 |
Руководитель АХО / Административно-хозяйственной службы | Алматы | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 18 | - | 3 | 143600 |
Сервис. Работа с клиентами |
Управление Call / Contact center в современных условиях, TelePresence | Алматы | - | - | 13 | - | - | 05 | - | - | 11 | - | - | 11 | 3 | 137600 |
Организация работы Call / Contact center, TelePresence | Алматы | - | - | 13 | - | - | 05 | - | - | 11 | - | - | 11 | 1 | 53600 |
Call / Contact center: обеспечение эффективной работы и повышение качества обслуживания, TelePresence | Алматы | - | - | 13 | - | - | 05 | - | - | 11 | - | - | 11 | 2 | 97600 |
Работа с персоналом Call / Contact center: мотивация, обучение, стандарты, TelePresence | Алматы | - | - | 14 | - | - | 06 | - | - | 12 | - | - | 12 | 2 | 97600 |
Обеспечение качественного обслуживания в Call / Contact center, TelePresence | Алматы | - | - | 14 | - | - | 06 | - | - | 12 | - | - | 12 | 1 | 53600 |
Стандарты работы оператора Call / Contact center: создание, корректировка, внедрение изменений, TelePresence | Алматы | - | - | 15 | - | - | 07 | - | - | 13 | - | - | 13 | 1 | 53600 |
Взыскание дебиторской задолженности — работа с проблемными должниками | Алматы | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 14 | - | 2 | 107600 |
Логистика. ВЭД |
Технологии управления запасами. Нормирование, прогнозирование, оптимизация, TelePresence | Алматы | - | 20 | - | - | 22 | - | - | 21 | - | - | 20 | - | 3 | 143600 |
Технологии нормирования оптимального запаса, TelePresence | Алматы | - | 20 | - | - | 22 | - | - | 21 | - | - | 20 | - | 2 | 101600 |
Складская логистика, TelePresence | Алматы | - | - | 04 | - | - | 05 | - | - | 04 | - | - | 04 | 3 | 143600 |
Управление складом, TelePresence | Алматы | - | - | 05 | - | - | 06 | - | - | 05 | - | - | 05 | 1 | 55600 |
Договоры в логистике | Алматы | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | 1 | 55600 |
Руководитель транспортного отдела / автохозяйства, TelePresence | Алматы | - | - | - | 23 | - | - | 30 | - | - | 29 | - | - | 2 | 83600 |
Транспортная логистика. Оптимизация транспортно-логистических затрат | Алматы | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 19 | - | 1 | 59600 |
Закупки. Снабжение |
Технологии нормирования оптимального запаса, TelePresence | Алматы | - | 20 | - | - | 22 | - | - | 21 | - | - | 20 | - | 2 | 101600 |
Практический курс для специалиста по закупкам | Алматы | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 09 | 3 | 143600 |
Управление закупками и запасами. Работа с поставщиками | Алматы | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 09 | 2 | 101600 |
Организация закупочной деятельности. Работа с поставщиками | Алматы | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 09 | 2 | 101600 |
Переговоры в закупках | Алматы | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 11 | 1 | 55600 |
Право |
Основы корпоративного управления и роль корпоративного секретаря в структуре акционерного общества, TelePresence | Алматы | - | - | 11 | - | - | 10 | - | - | 02 | - | - | 02 | 1 | 53600 |
Корпоративный секретарь акционерного общества, TelePresence | Алматы | - | - | 11 | - | - | 10 | - | - | 02 | - | - | 02 | 2 | 97600 |
Задачи и функции корпоративного секретаря, TelePresence | Алматы | - | - | 12 | - | - | 11 | - | - | 03 | - | - | 03 | 1 | 53600 |
Руководитель юридической службы / Корпоративный юрист | Алматы | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | 3 | 137600 |
Договоры в логистике | Алматы | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | 1 | 55600 |
